
|
ETF換股「這8檔」淪棄嬰 慘遭投信賣超(2025-06-18 21:14:00 周刊王)元大台灣高息低波00713換股捨棄的八檔成份股淪為投信賣超名單。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 投信連4天買超詳全文 [公告] 景碩:公告本公司114年除息基準日( 公開資訊觀測站)
00878規模、受益人數今年增逾1成( 自立晚報)
[公告] 台揚:公告本公司第四屆審計委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 友達:本公司註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友 達 (2409) | 14:30:00 | 12.75 | +0.10 | +0.79% | 19,051 | 12.80 | 12.55 | 0.25 | 加入 |
達 運 (6120) | 13:30:00 | 10.75 | +0.05 | +0.47% | 610 | 10.95 | 10.65 | 0.30 | 加入 |
志 超 (8213) | 13:30:00 | 30.90 | +0.10 | +0.32% | 252 | 31.00 | 30.70 | 0.30 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 11.10 | +0.35 | +3.26% | 1,941 | 11.20 | 10.75 | 0.45 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 46.80 | +0.15 | +0.32% | 75 | 47.00 | 46.40 | 0.60 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 31.75 | +0.35 | +1.11% | 1,258 | 32.00 | 31.35 | 0.65 | 加入 |
正 達 (3149) | 14:30:00 | 32.20 | +0.10 | +0.31% | 1,484 | 32.70 | 31.90 | 0.80 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 53.00 | +0.50 | +0.95% | 1,419 | 53.30 | 52.30 | 1.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 88.10 | -0.50 | -0.56% | 1,772 | 89.00 | 88.00 | 1.00 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 63.50 | -0.10 | -0.16% | 5,323 | 64.20 | 63.10 | 1.10 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 77.60 | -- | -- | 13,243 | 78.60 | 77.50 | 1.10 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 57.80 | +0.60 | +1.05% | 1,032 | 58.20 | 57.10 | 1.10 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 57.80 | +0.50 | +0.87% | 3,966 | 58.20 | 57.00 | 1.20 | 加入 |
華 通 (2313) | 13:30:00 | 58.10 | +0.80 | +1.40% | 3,062 | 58.70 | 57.40 | 1.30 | 加入 |
致 伸 (4915) | 14:30:00 | 79.00 | -- | -- | 4,830 | 79.30 | 77.80 | 1.50 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 51.80 | +0.10 | +0.19% | 1,038 | 52.90 | 51.30 | 1.60 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 85.10 | -- | -- | 3,104 | 86.80 | 85.00 | 1.80 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 133.00 | +1.00 | +0.76% | 3,055 | 134.50 | 132.50 | 2.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 156.00 | +1.00 | +0.65% | 34,109 | 156.50 | 154.00 | 2.50 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 103.50 | +2.00 | +1.97% | 11,756 | 104.00 | 101.00 | 3.00 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 154.50 | -1.50 | -0.96% | 4,363 | 157.00 | 153.50 | 3.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 387.00 | +2.00 | +0.52% | 613 | 390.00 | 385.50 | 4.50 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 180.50 | -4.00 | -2.17% | 2,918 | 185.50 | 180.50 | 5.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 525.00 | +7.00 | +1.35% | 2,407 | 525.00 | 514.00 | 11.00 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 263.50 | -5.50 | -2.04% | 13,547 | 272.00 | 260.00 | 12.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 243.00 | +16.00 | +7.05% | 10,521 | 246.00 | 230.50 | 15.50 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 413.50 | +13.50 | +3.38% | 2,442 | 413.50 | 397.00 | 16.50 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2380.00 | -- | -- | 562 | 2405.00 | 2340.00 | 65.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |