
|
|
00919換股18進18出 新增輝達「兆元宴」、五大壽險金控、現金殖利率高個股(2026-06-02 19:44:06 周刊王)00919的最新持股,在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局,以提供長期穩健的高息收組合。(圖/方萬民攝)[周刊王CT詳全文 [公告] 金像電:代子公司蘇州金像電子公告取得設備( 公開資訊觀測站)
[公告] 長華*:公告本公司累積處分同一有價證券達新台幣3億元以上( 公開資訊觀測站)
[公告] 力成:本公司訂購機器設備公告( 公開資訊觀測站)
|
iPad mini| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3850.00 | +15.00 | +0.39% | 785 | 3850.00 | 3705.00 | 145.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 595.00 | -8.00 | -1.33% | 1,412 | 609.00 | 582.00 | 27.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 402.50 | +6.50 | +1.64% | 1,667 | 403.50 | 394.00 | 9.50 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 14:30:00 | 38.05 | -0.80 | -2.06% | 1,681 | 38.75 | 37.20 | 1.55 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 83.90 | -4.20 | -4.77% | 1,970 | 88.50 | 81.60 | 6.90 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 73.90 | -- | -- | 3,736 | 74.30 | 71.80 | 2.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 41.75 | -0.10 | -0.24% | 3,911 | 42.30 | 40.40 | 1.90 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 508.00 | -10.00 | -1.93% | 5,120 | 517.00 | 497.00 | 20.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 743.00 | -31.00 | -4.01% | 6,081 | 778.00 | 710.00 | 68.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 1275.00 | -50.00 | -3.77% | 6,804 | 1330.00 | 1235.00 | 95.00 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 19.00 | +0.50 | +2.70% | 7,588 | 19.30 | 18.35 | 0.95 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 77.00 | +1.00 | +1.32% | 8,179 | 77.00 | 75.30 | 1.70 | 加入 |
| 達 運 (6120) | 14:30:00 | 15.45 | +0.55 | +3.69% | 8,295 | 15.50 | 14.50 | 1.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 422.00 | -14.00 | -3.21% | 8,969 | 441.50 | 416.00 | 25.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 507.00 | +10.50 | +2.11% | 10,562 | 510.00 | 493.00 | 17.00 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 103.50 | -1.50 | -1.43% | 12,188 | 106.00 | 101.50 | 4.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 210.00 | +7.50 | +3.70% | 22,932 | 212.50 | 196.50 | 16.00 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 347.00 | -19.00 | -5.19% | 22,932 | 369.50 | 329.50 | 40.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 975.00 | -75.00 | -7.14% | 25,728 | 1050.00 | 950.00 | 100.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 64.00 | +1.20 | +1.91% | 30,001 | 64.50 | 62.80 | 1.70 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 14:30:00 | 86.10 | +7.80 | +9.96% | 37,283 | 86.10 | 83.50 | 2.60 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 74.90 | +5.80 | +8.39% | 42,091 | 76.00 | 70.50 | 5.50 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 270.50 | -8.50 | -3.05% | 44,542 | 289.00 | 268.50 | 20.50 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 92.00 | +2.50 | +2.79% | 49,578 | 92.40 | 83.30 | 9.10 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 97.80 | +6.60 | +7.24% | 61,578 | 99.50 | 90.80 | 8.70 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 281.00 | -4.50 | -1.58% | 67,514 | 294.50 | 264.00 | 30.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 301.50 | +8.00 | +2.73% | 110,301 | 302.00 | 293.00 | 9.00 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 26.15 | +2.35 | +9.87% | 718,138 | 26.15 | 23.30 | 2.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |