
|
|
[公告] 普瑞博:本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制(2026-06-29 18:13:38 公開資訊觀測站)第22款1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳彥文(2)董事張雍(3)董詳全文 [公告] 享溫馨:更正公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)( 公開資訊觀測站)
[公告] 精聯:公告本公司董事長決議現金股利配息基準日及發放日( 公開資訊觀測站)
[公告] 關貿:本公司審計委員會及薪酬委員會委員委員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 廣積:公告本公司訂定除息基準日及相關事宜。( 公開資訊觀測站)
|
NFC近場通訊| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 聯 (8299) | 12:26:30 | 2385.00 | +60.00 | +2.58% | 2,278 | 2405.00 | 2320.00 | 85.00 | 加入 |
| 振樺電 (8114) | 12:24:32 | 184.00 | +1.50 | +0.82% | 217 | 185.00 | 181.50 | 3.50 | 加入 |
| 華 冠 (8101) | 12:17:59 | 12.60 | -0.95 | -7.01% | 42 | 13.00 | 12.55 | 0.45 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 12:23:39 | 52.20 | +0.70 | +1.36% | 373 | 52.50 | 51.30 | 1.20 | 加入 |
| 光 菱 (8032) | 12:17:02 | 44.40 | +1.50 | +3.50% | 74 | 44.45 | 43.05 | 1.40 | 加入 |
| LINEPAY (7722) | 12:17:44 | 321.00 | +5.50 | +1.74% | 113 | 323.00 | 314.50 | 8.50 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 12:25:56 | 47.05 | +0.25 | +0.53% | 361 | 47.10 | 46.85 | 0.25 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 12:26:43 | 371.00 | +11.00 | +3.06% | 938 | 372.50 | 365.00 | 7.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 12:26:19 | 258.00 | +22.00 | +9.32% | 7,249 | 259.50 | 241.00 | 18.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 12:26:36 | 135.00 | +6.00 | +4.65% | 1,905 | 136.00 | 130.00 | 6.00 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 12:21:53 | 129.00 | +4.50 | +3.61% | 335 | 129.50 | 125.00 | 4.50 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 12:25:57 | 65.50 | +2.50 | +3.97% | 2,575 | 66.10 | 63.30 | 2.80 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 10:52:14 | 89.10 | +0.10 | +0.11% | 3 | 89.10 | 89.00 | 0.10 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 12:21:40 | 16.30 | +0.10 | +0.62% | 111 | 16.70 | 16.10 | 0.60 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 12:27:01 | 90.20 | +6.00 | +7.13% | 7,044 | 91.80 | 84.20 | 7.60 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 12:25:40 | 192.50 | +1.00 | +0.52% | 165 | 193.50 | 190.00 | 3.50 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 12:24:57 | 102.50 | +1.00 | +0.99% | 654 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 12:24:37 | 28.60 | +0.10 | +0.35% | 180 | 28.80 | 28.50 | 0.30 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 12:18:42 | 21.30 | +0.65 | +3.15% | 78 | 21.30 | 20.80 | 0.50 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 12:26:57 | 106.00 | -- | -- | 15,908 | 107.00 | 103.00 | 4.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 12:27:01 | 686.00 | +59.00 | +9.41% | 18,745 | 687.00 | 650.00 | 37.00 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 12:23:59 | 38.00 | -0.40 | -1.04% | 459 | 39.00 | 36.70 | 2.30 | 加入 |
| 鼎 翰 (3611) | 12:25:38 | 201.50 | +7.00 | +3.60% | 174 | 201.50 | 194.50 | 7.00 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 12:26:46 | 116.00 | +4.00 | +3.57% | 735 | 117.50 | 114.00 | 3.50 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 12:26:35 | 2985.00 | +85.00 | +2.93% | 284 | 3050.00 | 2925.00 | 125.00 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 12:25:19 | 13.95 | +0.25 | +1.82% | 69 | 14.00 | 13.65 | 0.35 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 12:26:56 | 223.50 | +12.00 | +5.67% | 5,239 | 228.00 | 215.50 | 12.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 12:22:29 | 106.50 | +2.50 | +2.40% | 214 | 107.50 | 104.00 | 3.50 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 12:25:46 | 39.55 | -1.00 | -2.47% | 5,009 | 41.90 | 39.30 | 2.60 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 12:27:00 | 117.00 | -1.00 | -0.85% | 14,917 | 119.00 | 116.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |