
|
|
想擁抱AI巨浪 專家建議這樣配置抗波動(2026-05-30 10:58:55 今日新聞)彭博數據顯示,S&P 500企業高達82.57%的每股盈餘(EPS)優於預期,平均成長達27.17%,顯示AI超級循環週詳全文 [公告] 鈺邦:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案( 公開資訊觀測站)
[公告] 新普:公告本公司董事會決議推舉宋維哲先生為副董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 鴻準:本公司一一五年股東常會重要決議( 公開資訊觀測站)
|
iPad Air| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3515.00 | +90.00 | +2.63% | 1,355 | 3600.00 | 3450.00 | 150.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 834.00 | -11.00 | -1.30% | 8,835 | 929.00 | 810.00 | 119.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 1320.00 | +15.00 | +1.15% | 6,218 | 1360.00 | 1275.00 | 85.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 848.00 | -2.00 | -0.24% | 16,981 | 867.00 | 825.00 | 42.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 436.00 | -6.50 | -1.47% | 10,508 | 455.00 | 429.00 | 26.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 289.00 | +26.00 | +9.89% | 282,653 | 289.00 | 268.00 | 21.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 284.50 | +25.50 | +9.85% | 81,689 | 284.50 | 265.50 | 19.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 215.50 | -2.00 | -0.92% | 46,262 | 228.00 | 212.00 | 16.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 14:30:00 | 393.00 | +5.50 | +1.42% | 1,091 | 399.00 | 385.00 | 14.00 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 86.30 | +5.30 | +6.54% | 40,757 | 88.50 | 78.80 | 9.70 | 加入 |
| 鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 321.00 | +7.00 | +2.23% | 112 | 326.00 | 317.50 | 8.50 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 106.50 | +4.50 | +4.41% | 10,300 | 109.50 | 102.00 | 7.50 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 14:30:00 | 71.20 | +4.10 | +6.11% | 29,478 | 72.20 | 66.30 | 5.90 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 72.60 | +2.50 | +3.57% | 6,938 | 75.10 | 71.90 | 3.20 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 60.90 | +2.60 | +4.46% | 20,291 | 61.70 | 59.00 | 2.70 | 加入 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 38.70 | +2.35 | +6.46% | 9,030 | 38.85 | 36.65 | 2.20 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 39.25 | +1.60 | +4.25% | 5,773 | 40.00 | 38.20 | 1.80 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 62.90 | +2.10 | +3.45% | 2,779 | 63.00 | 61.70 | 1.30 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 17.90 | +0.30 | +1.70% | 3,175 | 18.05 | 17.70 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |