
|
|
鴻海增資美國子公司2.95億美元 擴大美國製造(2026-03-30 20:13:24 中央商情)鴻海(2317)擴大布局美國,今天晚間公告透過子公司轉投資方式,挹注FoxconnAssemblyLLC約2.95億美元詳全文 台股多空拉鋸 國泰00922規模突破500億( 自立晚報)
|
iPad Air| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 246.00 | -10.00 | -3.91% | 119 | 248.50 | 242.00 | 6.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 340.00 | -2.00 | -0.58% | 205 | 344.00 | 339.00 | 5.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 2180.00 | -40.00 | -1.80% | 470 | 2205.00 | 2155.00 | 50.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 485.00 | -15.00 | -3.00% | 582 | 497.00 | 485.00 | 12.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 35.65 | -0.50 | -1.38% | 646 | 36.00 | 35.50 | 0.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 90.30 | -0.80 | -0.88% | 810 | 90.80 | 89.70 | 1.10 | 加入 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 31.40 | -0.80 | -2.48% | 1,142 | 31.90 | 31.05 | 0.85 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 92.00 | +0.30 | +0.33% | 1,877 | 92.20 | 90.40 | 1.80 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 51.40 | -0.80 | -1.53% | 2,966 | 51.90 | 51.10 | 0.80 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 59.90 | -3.60 | -5.67% | 3,177 | 62.40 | 59.00 | 3.40 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 75.30 | +0.30 | +0.40% | 3,588 | 76.40 | 72.80 | 3.60 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 16.55 | -0.65 | -3.78% | 3,845 | 17.10 | 16.50 | 0.60 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 44.90 | -1.65 | -3.54% | 4,126 | 46.95 | 44.90 | 2.05 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 14:30:00 | 45.30 | -0.70 | -1.52% | 4,928 | 45.50 | 42.75 | 2.75 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 898.00 | -26.00 | -2.81% | 5,955 | 911.00 | 875.00 | 36.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 354.50 | -10.50 | -2.88% | 13,350 | 371.00 | 352.50 | 18.50 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 580.00 | +19.00 | +3.39% | 19,316 | 580.00 | 541.00 | 39.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 194.00 | -5.50 | -2.76% | 44,188 | 195.50 | 193.00 | 2.50 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 263.00 | -7.00 | -2.59% | 130,998 | 272.50 | 255.00 | 17.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |