
|
|
台股10日休市 主動式ETF漲跌互見 國泰00400A首次配息激勵成交出量(2026-07-09 21:08:34 周刊王)台股9日最高來到46,064.06點,最低45,352.41點。(示意圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 臺灣證券交易詳全文 [公告] 元太:(補充說明)公告本公司法人董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
|
穿戴裝置| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 795.00 | +40.00 | +5.30% | 2,438 | 829.00 | 770.00 | 59.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 840.00 | +23.00 | +2.82% | 6,874 | 848.00 | 811.00 | 37.00 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 363.00 | +11.00 | +3.13% | 3,374 | 376.50 | 351.00 | 25.50 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 98.20 | +8.90 | +9.97% | 32,519 | 98.20 | 89.30 | 8.90 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 14:30:00 | 89.50 | +8.10 | +9.95% | 7,238 | 89.50 | 83.50 | 6.00 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 73.30 | +5.30 | +7.79% | 30,529 | 74.80 | 67.50 | 7.30 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 69.80 | +3.60 | +5.44% | 143,003 | 72.80 | 67.90 | 4.90 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 14:30:00 | 107.50 | +2.00 | +1.90% | 659 | 107.50 | 105.50 | 2.00 | 加入 |
| 全 科 (3209) | 14:30:00 | 58.80 | +1.60 | +2.80% | 1,640 | 60.60 | 57.30 | 3.30 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 200.50 | +1.50 | +0.75% | 5,327 | 208.00 | 198.00 | 10.00 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 49.15 | +1.25 | +2.61% | 1,984 | 51.10 | 47.25 | 3.85 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 195.50 | +0.50 | +0.26% | 3,419 | 197.50 | 194.00 | 3.50 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 88.70 | +0.50 | +0.57% | 17,081 | 91.00 | 88.30 | 2.70 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 13:30:00 | 20.70 | +0.25 | +1.22% | 152 | 20.75 | 20.40 | 0.35 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.50 | +0.20 | +0.62% | 52,152 | 33.75 | 32.50 | 1.25 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 45.15 | +0.20 | +0.44% | 4,611 | 45.65 | 44.65 | 1.00 | 加入 |
| 商之器 (8409) | 12:57:30 | 19.10 | +0.05 | +0.26% | 7 | 19.40 | 19.10 | 0.30 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 237.50 | -- | -- | 38,800 | 240.00 | 234.50 | 5.50 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 13:30:00 | 12.85 | -- | -- | 2,112 | 13.00 | 12.75 | 0.25 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3950.00 | -- | -- | 1,514 | 4140.00 | 3950.00 | 190.00 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 14:30:00 | 29.80 | -- | -- | 215 | 30.50 | 29.60 | 0.90 | 加入 |
| 華 冠 (8101) | 10:18:55 | 13.10 | -0.05 | -0.38% | 17 | 13.10 | 12.70 | 0.40 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:11:23 | 15.70 | -0.10 | -0.63% | 19 | 16.00 | 15.65 | 0.35 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 34.00 | -0.15 | -0.44% | 20,722 | 35.60 | 34.00 | 1.60 | 加入 |
| 智 晶 (5245) | 13:30:00 | 25.75 | -0.15 | -0.58% | 26 | 26.00 | 25.30 | 0.70 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 55.90 | -0.30 | -0.53% | 165 | 57.30 | 55.70 | 1.60 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 77.80 | -0.30 | -0.38% | 6,373 | 79.30 | 76.60 | 2.70 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 88.90 | -0.40 | -0.45% | 1,043 | 90.00 | 88.90 | 1.10 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 37.05 | -0.55 | -1.46% | 1,478 | 38.00 | 36.95 | 1.05 | 加入 |
| 錸 寶 (8104) | 14:30:00 | 41.15 | -0.60 | -1.44% | 5,930 | 42.90 | 40.25 | 2.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |