請選擇您需要的分類報價:  

仁寶11月營收年減21% 華碩年增逾2成(2025-12-09 19:34:31 中央商情)

代工廠仁寶(2324)今天公布11月合併營收約新台幣629.68億元,月增1.7%,年減21%,筆記型電腦產品出貨受到季詳全文

穿戴裝置
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
鈺 創 (5351) 14:30:00 41.75 +1.95 +4.90% 15,914 43.50 40.65 2.85 加入
鑫 創 (3259) 13:30:00 21.80 +0.80 +3.81% 87 22.50 21.50 1.00 加入
聯 傑 (3094) 13:30:00 24.85 +0.60 +2.47% 206 24.90 24.40 0.50 加入
景 碩 (3189) 14:30:00 159.50 +3.50 +2.24% 39,180 164.00 153.00 11.00 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 235.00 +3.00 +1.29% 53,314 236.50 232.00 4.50 加入
矽 創 (8016) 14:30:00 182.00 +2.00 +1.11% 1,261 188.00 182.00 6.00 加入
矽 瑪 (3511) 13:30:00 19.90 +0.20 +1.02% 68 19.95 19.50 0.45 加入
洋 華 (3622) 14:30:00 64.40 +0.50 +0.78% 1,016 65.30 62.30 3.00 加入
全 科 (3209) 13:30:00 33.45 +0.25 +0.75% 427 33.65 33.30 0.35 加入
神 達 (3706) 14:30:00 94.40 +0.60 +0.64% 19,450 95.60 94.00 1.60 加入
宏達電 (2498) 14:30:00 51.80 +0.20 +0.39% 17,827 52.60 51.00 1.60 加入
宏 碁 (2353) 14:30:00 26.80 +0.10 +0.37% 29,523 27.15 26.45 0.70 加入
瑞 昱 (2379) 13:30:00 534.00 +1.00 +0.19% 908 535.00 528.00 7.00 加入
TPK-KY (3673) 14:30:00 43.55 +0.05 +0.11% 2,863 43.80 42.85 0.95 加入
正 崴 (2392) 14:30:00 39.20 -- -- 847 39.25 38.85 0.40 加入
中保科 (9917) 13:30:00 107.50 -- -- 348 108.50 107.00 1.50 加入
錸 寶 (8104) 14:30:00 29.90 -0.05 -0.17% 331 30.15 29.85 0.30 加入
興能高 (6558) 14:30:00 37.65 -0.10 -0.26% 467 38.10 37.50 0.60 加入
廣 達 (2382) 14:30:00 296.00 -1.50 -0.50% 14,919 301.50 293.50 8.00 加入
盛 群 (6202) 13:30:00 38.20 -0.20 -0.52% 184 38.45 38.00 0.45 加入
麗 臺 (2465) 13:30:00 55.20 -0.30 -0.54% 153 55.50 54.70 0.80 加入
義 隆 (2458) 13:30:00 127.50 -1.00 -0.78% 538 128.50 127.50 1.00 加入
和 碩 (4938) 14:30:00 70.00 -0.60 -0.85% 9,414 71.00 69.90 1.10 加入
安 可 (3615) 13:30:00 23.00 -0.20 -0.86% 229 23.30 22.90 0.40 加入
美 律 (2439) 14:30:00 100.00 -1.00 -0.99% 1,267 101.50 100.00 1.50 加入
華 碩 (2357) 14:30:00 596.00 -6.00 -1.00% 2,562 610.00 594.00 16.00 加入
可 成 (2474) 14:30:00 193.50 -2.00 -1.02% 1,896 197.00 193.50 3.50 加入
智 晶 (5245) 13:30:00 21.45 -0.30 -1.38% 3 21.45 21.45 -- 加入
大立光 (3008) 14:30:00 2070.00 -30.00 -1.43% 560 2105.00 2065.00 40.00 加入
金 寶 (2312) 14:30:00 23.00 -0.35 -1.50% 29,612 23.70 23.00 0.70 加入
 
1 . 2 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 36 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 91197.44 772.85 0.85%
以太幣ETH 3163.50 102.49 3.35%
瑞波幣XRP 2.06 0.02 0.81%
比特幣現金BCH 581.08 -17.61 -2.94%
萊特幣LTC 84.05 2.63 3.22%
卡達幣ADA 0.451890 0.04 8.41%
波場幣TRX 0.280901 -0.01 -2.09%
恆星幣XLM 0.244727 0.01 3.24%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。