
|
|
因應超高齡社會 南山人壽長年期保單保障擬延至百歲(2025-12-24 22:58:16 中央商情)南山人壽今天表示,台灣最快在今年底邁入超高齡社會,南山人壽董事長尹崇堯提出4大健康承諾,規劃長年期保單的保障年齡延長至1詳全文 全球AGI第一股即將來襲!MiniMax過聆訊 以普惠之力撬動千億市場( ACN newswire)
【台股盤中】漲逾470點 28100點附近震盪( 中央商情)
[公告] 沅聖:代重要子公司日榮工業股份有限公司公告法人董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
良維今年營收拚百億 看好資料中心擴建帶動成長( 中央商情)
|
車聯網| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 164.50 | +0.50 | +0.30% | 9,778 | 166.50 | 162.00 | 4.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 102.00 | -- | -- | 1,949 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 182.50 | +3.00 | +1.67% | 2,889 | 183.50 | 180.50 | 3.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 297.50 | -1.50 | -0.50% | 860 | 300.00 | 296.00 | 4.00 | 加入 |
| 威 潤 (6465) | 13:30:00 | 38.60 | -0.85 | -2.15% | 257 | 39.80 | 38.10 | 1.70 | 加入 |
| 互 動 (6486) | 13:30:00 | 83.50 | -1.50 | -1.76% | 445 | 85.80 | 83.50 | 2.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |