
|
|
台股午盤重挫逾400點 台積電跌10元(2026-02-05 11:36:22 今日新聞)台股今日午盤重挫大跌400點,來到31889.73點,失守32000點大關。(圖/ pixabay) [NOWnews今詳全文 [公告] 程泰:公告本公司公開收購裕國冷凍冷藏股份有限公司之普通股( 公開資訊觀測站)
保險業試辦乘車險訂閱制 搭小黃投保平均每趟1元( 中央社)
|
電子商務及延伸| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 旺 (3529) | 13:16:47 | 1795.00 | +80.00 | +4.66% | 1,326 | 1835.00 | 1675.00 | 160.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 13:16:58 | 1770.00 | -30.00 | -1.67% | 14,655 | 1800.00 | 1740.00 | 60.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:16:50 | 465.50 | -10.50 | -2.21% | 3,855 | 476.00 | 463.50 | 12.50 | 加入 |
| 華 義 (3086) | 13:16:41 | 225.00 | -8.00 | -3.43% | 217 | 235.50 | 225.00 | 10.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 13:16:57 | 187.00 | -20.50 | -9.88% | 32,961 | 202.50 | 187.00 | 15.50 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:16:30 | 187.00 | -0.50 | -0.27% | 364 | 191.00 | 186.50 | 4.50 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:16:58 | 180.00 | -1.00 | -0.55% | 423 | 183.00 | 179.00 | 4.00 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 13:12:15 | 167.50 | +2.00 | +1.21% | 29 | 167.50 | 166.00 | 1.50 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 13:16:59 | 133.50 | +0.50 | +0.38% | 12,107 | 133.50 | 132.50 | 1.00 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:16:55 | 105.00 | +0.50 | +0.48% | 3,250 | 105.50 | 104.50 | 1.00 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:12:06 | 104.00 | -- | -- | 156 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:03:16 | 94.90 | +0.20 | +0.21% | 16 | 95.50 | 94.80 | 0.70 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 13:16:54 | 91.20 | +1.20 | +1.33% | 4,874 | 91.50 | 90.10 | 1.40 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 13:17:00 | 76.00 | -0.20 | -0.26% | 8,387 | 76.20 | 75.40 | 0.80 | 加入 |
| 歐買尬 (3687) | 13:10:30 | 74.90 | +0.40 | +0.54% | 119 | 76.40 | 74.40 | 2.00 | 加入 |
| 捷 迅 (2643) | 12:56:02 | 72.70 | +0.30 | +0.41% | 17 | 72.70 | 72.20 | 0.50 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 13:11:06 | 65.60 | +0.30 | +0.46% | 236 | 66.10 | 65.30 | 0.80 | 加入 |
| 夠麻吉 (8472) | 13:08:53 | 58.00 | -0.90 | -1.53% | 29 | 60.50 | 57.90 | 2.60 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 13:15:49 | 52.70 | +0.30 | +0.57% | 2,585 | 54.10 | 51.50 | 2.60 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 13:16:32 | 52.60 | -0.40 | -0.75% | 211 | 53.40 | 52.50 | 0.90 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:16:13 | 51.50 | +0.90 | +1.78% | 425 | 52.10 | 50.70 | 1.40 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 13:16:47 | 48.10 | -3.60 | -6.96% | 1,673 | 51.60 | 48.00 | 3.60 | 加入 |
| 炎洲流通 (3171) | 12:35:55 | 47.95 | -0.05 | -0.10% | 12 | 48.05 | 47.90 | 0.15 | 加入 |
| 米斯特 (2941) | 10:20:07 | 41.70 | +1.70 | +4.25% | 3 | 41.70 | 40.00 | 1.70 | 加入 |
| 精 技 (2414) | 13:15:36 | 40.50 | -0.20 | -0.49% | 63 | 40.80 | 40.50 | 0.30 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 13:16:46 | 37.30 | -1.00 | -2.61% | 1,121 | 38.50 | 37.25 | 1.25 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 13:16:52 | 34.00 | +0.30 | +0.89% | 27,680 | 34.00 | 33.60 | 0.40 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:15:32 | 32.60 | -0.20 | -0.61% | 75 | 32.70 | 32.60 | 0.10 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 13:17:00 | 29.45 | +0.15 | +0.51% | 16,454 | 29.45 | 29.00 | 0.45 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 13:17:00 | 29.25 | +0.35 | +1.21% | 11,933 | 29.30 | 28.90 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |