
|
|
[公告] 玉山金:玉山金控代子公司玉山投信公告114年度盈餘分配案之現金股利除息基準日(2026-05-15 17:40:15 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/152.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 [公告] 邦特:本公司受邀參加5/18永豐金證券舉辦之線上法說會(更正主旨)( 公開資訊觀測站)
[公告] 第一金:代子公司第一金證券公告發言人異動( 公開資訊觀測站)
13家金控4月賺破千億 富邦再奪3冠王( 今日新聞)
|
電子商務及延伸| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業家 (8477) | 14:30:00 | 16.50 | -0.75 | -4.35% | 177 | 17.00 | 15.55 | 1.45 | 加入 |
| 夠麻吉 (8472) | 13:10:10 | 71.90 | +0.90 | +1.27% | 16 | 71.90 | 70.00 | 1.90 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 187.50 | -3.50 | -1.83% | 624 | 196.00 | 187.50 | 8.50 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 25.55 | +2.30 | +9.89% | 3,525 | 25.55 | 23.50 | 2.05 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 45.00 | -0.70 | -1.53% | 433 | 46.60 | 45.00 | 1.60 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 260.00 | -2.00 | -0.76% | 20,370 | 271.00 | 258.00 | 13.00 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 92.00 | -- | -- | 34 | 92.00 | 91.60 | 0.40 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 14:30:00 | 38.40 | -0.50 | -1.29% | 338 | 39.15 | 38.40 | 0.75 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 14:30:00 | 49.30 | -1.90 | -3.71% | 6,622 | 55.20 | 48.85 | 6.35 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 214.50 | -5.50 | -2.50% | 650 | 223.50 | 212.00 | 11.50 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 28.40 | +0.30 | +1.07% | 1,154 | 29.70 | 28.30 | 1.40 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 97.80 | -1.20 | -1.21% | 181 | 100.50 | 97.70 | 2.80 | 加入 |
| 美而快 (5321) | 13:30:00 | 24.25 | +1.00 | +4.30% | 309 | 25.00 | 23.25 | 1.75 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 13:30:00 | 150.00 | +0.50 | +0.33% | 46 | 151.00 | 149.00 | 2.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 22.30 | -0.45 | -1.98% | 349 | 23.45 | 22.25 | 1.20 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 98.30 | +0.20 | +0.20% | 4,256 | 99.50 | 97.90 | 1.60 | 加入 |
| 歐買尬 (3687) | 13:30:00 | 62.50 | -0.50 | -0.79% | 88 | 64.20 | 62.50 | 1.70 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 13:30:00 | 3830.00 | -90.00 | -2.30% | 480 | 4025.00 | 3800.00 | 225.00 | 加入 |
| 炎洲流通 (3171) | 13:30:00 | 67.90 | -1.10 | -1.59% | 35 | 70.30 | 67.50 | 2.80 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 32.65 | -0.15 | -0.46% | 4,662 | 33.50 | 32.10 | 1.40 | 加入 |
| 華義* (3086) | 14:30:00 | 37.85 | -0.10 | -0.26% | 405 | 39.65 | 37.65 | 2.00 | 加入 |
| 新零售 (3085) | 12:27:22 | 12.60 | -0.10 | -0.79% | 9 | 12.60 | 12.55 | 0.05 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 56.10 | +5.10 | +10.00% | 23,918 | 56.10 | 54.20 | 1.90 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 12,686 | 115.50 | 114.50 | 1.00 | 加入 |
| 欣新網 (2949) | 13:30:00 | 61.20 | +2.70 | +4.62% | 40 | 63.00 | 58.50 | 4.50 | 加入 |
| 米斯特 (2941) | 11:35:28 | 32.90 | +1.20 | +3.79% | 15 | 32.95 | 30.85 | 2.10 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 29.30 | -0.20 | -0.68% | 23,712 | 29.80 | 29.30 | 0.50 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 30.20 | -0.30 | -0.98% | 38,429 | 30.90 | 30.20 | 0.70 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 31.95 | +0.10 | +0.31% | 35,312 | 32.10 | 31.80 | 0.30 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 77.90 | +1.20 | +1.56% | 54,568 | 79.70 | 77.00 | 2.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |