
|
|
嘉義市營利事業銷售額連7年創新高!突破3071億元(2026-02-26 20:35:02 三星傳媒)(記者黃音文/嘉義報導)財政部公布114年各縣市營利事業銷售額,嘉義市連續七年創新高,寫下3071億181萬7000元新詳全文 [公告] 遠傳:公告本公司永續發展委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
金管會揭第3屆永續金融評鑑結果 23業者上榜( 中央商情)
台股主動式ETF寫新頁 00400A「動能出擊」( 自立晚報)
[公告] 永豐金:永豐金控公告董事會決議通過召開115年股東常會之相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
電子商務及延伸| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業家 (8477) | 13:30:00 | 13.90 | +0.30 | +2.21% | 61 | 14.00 | 13.30 | 0.70 | 加入 |
| 夠麻吉 (8472) | 13:04:22 | 57.00 | +0.20 | +0.35% | 10 | 57.90 | 56.00 | 1.90 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 192.50 | +1.50 | +0.79% | 695 | 198.00 | 191.00 | 7.00 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 28.50 | -0.10 | -0.35% | 663 | 29.30 | 28.50 | 0.80 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 53.20 | +1.20 | +2.31% | 662 | 53.60 | 52.10 | 1.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 187.00 | -3.00 | -1.58% | 21,859 | 191.50 | 184.00 | 7.50 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 95.80 | +0.20 | +0.21% | 38 | 95.80 | 95.20 | 0.60 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 52.90 | -0.50 | -0.94% | 412 | 53.40 | 52.30 | 1.10 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 14:30:00 | 53.30 | +2.80 | +5.54% | 4,655 | 55.50 | 49.35 | 6.15 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 193.50 | -0.50 | -0.26% | 466 | 196.50 | 193.00 | 3.50 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 25.70 | +0.05 | +0.19% | 187 | 25.95 | 25.60 | 0.35 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 102.50 | -- | -- | 185 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
| 美而快 (5321) | 14:30:00 | 26.35 | -0.30 | -1.13% | 1,176 | 26.70 | 26.00 | 0.70 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 13:30:00 | 163.00 | -0.50 | -0.31% | 77 | 163.50 | 162.50 | 1.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 20.90 | +0.10 | +0.48% | 100 | 21.25 | 20.80 | 0.45 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 92.00 | -2.30 | -2.44% | 30,429 | 94.00 | 91.70 | 2.30 | 加入 |
| 歐買尬 (3687) | 13:30:00 | 74.10 | -1.90 | -2.50% | 320 | 76.30 | 74.10 | 2.20 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2530.00 | +45.00 | +1.81% | 1,074 | 2600.00 | 2430.00 | 170.00 | 加入 |
| 炎洲流通 (3171) | 13:08:38 | 50.10 | +0.15 | +0.30% | 64 | 51.20 | 49.70 | 1.50 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 25.60 | +0.60 | +2.40% | 365 | 25.95 | 25.00 | 0.95 | 加入 |
| 華 義 (3086) | 13:30:00 | 230.00 | +5.00 | +2.22% | 174 | 232.50 | 223.00 | 9.50 | 加入 |
| 新零售 (3085) | 13:24:47 | 12.25 | -0.70 | -5.41% | 57 | 12.80 | 12.25 | 0.55 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 40.35 | +0.85 | +2.15% | 2,367 | 40.45 | 38.90 | 1.55 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 107.50 | -1.00 | -0.92% | 12,443 | 109.00 | 107.50 | 1.50 | 加入 |
| 米斯特 (2941) | 11:22:00 | 39.35 | -0.25 | -0.63% | 5 | 39.35 | 38.70 | 0.65 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 29.90 | -- | -- | 69,363 | 30.00 | 29.70 | 0.30 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 33.20 | +0.45 | +1.37% | 55,055 | 33.45 | 32.45 | 1.00 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 35.10 | +0.15 | +0.43% | 95,498 | 35.50 | 34.75 | 0.75 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 79.70 | +2.80 | +3.64% | 67,137 | 80.20 | 77.00 | 3.20 | 加入 |
| 捷 迅 (2643) | 13:17:12 | 72.80 | +0.50 | +0.69% | 20 | 72.80 | 72.20 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |