
|
|
全台應援WBC經典賽!全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起再祭萬元點數Team Taiwan(2026-03-07 21:34:16 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 隨著 2026 年 WBC 世界棒球經典賽開打,全台掀起應援狂潮。看準春季消費動能與賽事帶動的詳全文 緯創2月營收年增1.7倍 淡月創歷史新高( 中央商情)
聯強前2月營收年增23%( 自立晚報)
[公告] 大同:董事會決議本公司民國115年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
華為| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 282.50 | -4.50 | -1.57% | 24,274 | 293.00 | 276.50 | 16.50 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 15.80 | -0.20 | -1.25% | 221 | 15.90 | 15.60 | 0.30 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 34.90 | -0.50 | -1.41% | 11,062 | 36.05 | 34.40 | 1.65 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 989.00 | +11.00 | +1.12% | 4,872 | 1015.00 | 971.00 | 44.00 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 32.25 | -0.20 | -0.62% | 206 | 32.75 | 32.00 | 0.75 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 14:30:00 | 80.00 | -4.00 | -4.76% | 2,161 | 83.50 | 80.00 | 3.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 130.50 | +2.00 | +1.56% | 21,826 | 131.00 | 127.00 | 4.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 291.50 | -6.00 | -2.02% | 19,978 | 304.00 | 291.50 | 12.50 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 13:30:00 | 145.50 | -2.00 | -1.36% | 297 | 148.00 | 145.00 | 3.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 378.00 | +10.50 | +2.86% | 2,210 | 380.00 | 364.50 | 15.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 92.10 | +2.00 | +2.22% | 1,386 | 92.40 | 89.10 | 3.30 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1845.00 | +25.00 | +1.37% | 4,093 | 1885.00 | 1785.00 | 100.00 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 13:30:00 | 53.40 | +0.10 | +0.19% | 133 | 53.70 | 52.50 | 1.20 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 2380.00 | +20.00 | +0.85% | 578 | 2380.00 | 2325.00 | 55.00 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 14:30:00 | 51.20 | +1.30 | +2.61% | 254 | 51.20 | 49.45 | 1.75 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 217.00 | -1.00 | -0.46% | 4,053 | 217.00 | 206.50 | 10.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1765.00 | -10.00 | -0.56% | 4,414 | 1790.00 | 1735.00 | 55.00 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 14:30:00 | 29.85 | -0.05 | -0.17% | 122 | 29.95 | 29.50 | 0.45 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 284.50 | -10.50 | -3.56% | 13,722 | 293.50 | 283.50 | 10.00 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 171.00 | -3.50 | -2.01% | 465 | 177.00 | 170.50 | 6.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 289.00 | -0.50 | -0.17% | 12,780 | 289.00 | 282.50 | 6.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 463.00 | +7.00 | +1.54% | 1,781 | 465.00 | 453.00 | 12.00 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 33.85 | +0.80 | +2.42% | 14,494 | 34.45 | 32.90 | 1.55 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 792.00 | +56.00 | +7.61% | 11,856 | 809.00 | 729.00 | 80.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 41.80 | -0.10 | -0.24% | 8,987 | 41.90 | 41.30 | 0.60 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 70.50 | +0.40 | +0.57% | 2,639 | 70.50 | 68.60 | 1.90 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1890.00 | -10.00 | -0.53% | 30,019 | 1900.00 | 1880.00 | 20.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 223.00 | -1.00 | -0.45% | 36,536 | 223.50 | 219.00 | 4.50 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 14:30:00 | 19.05 | -0.30 | -1.55% | 274 | 19.35 | 19.00 | 0.35 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 203.00 | -2.00 | -0.98% | 85,370 | 212.50 | 198.00 | 14.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |