
|
|
【台股盤後】收漲1531點創史上第2大漲點 首見40檔千元股(2026-04-08 15:01:57 中央商情)台股今天開高走高,終場收在34761.38最高點,大漲1531.56點,為史上第2大收盤漲點;台積電終場漲90元,收19詳全文 【台股盤中】台股大漲1478點 台達電、股王信驊漲停( 中央商情)
台股盤中首見40千金 11檔千元高價股漲停( 中央商情)
研華邊緣AI需求暢旺 3月與首季營收創新高( 中央社)
|
5G| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 247.50 | +22.50 | +10.00% | 28,241 | 247.50 | 239.00 | 8.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 357.50 | +32.50 | +10.00% | 1,114 | 357.50 | 357.00 | 0.50 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 13:30:00 | 95.80 | +8.70 | +9.99% | 4,901 | 95.80 | 89.70 | 6.10 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 14:30:00 | 12615.00 | +1,145.00 | +9.98% | 169 | 12615.00 | 12150.00 | 465.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 620.00 | +56.00 | +9.93% | 38,747 | 620.00 | 597.00 | 23.00 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 41.05 | +3.70 | +9.91% | 19,085 | 41.05 | 38.35 | 2.70 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 216.50 | +19.50 | +9.90% | 66,555 | 216.50 | 201.50 | 15.00 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 517.00 | +46.50 | +9.88% | 1,052 | 517.00 | 508.00 | 9.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 3170.00 | +285.00 | +9.88% | 2,017 | 3170.00 | 3135.00 | 35.00 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 14:30:00 | 1145.00 | +100.00 | +9.57% | 2,983 | 1145.00 | 1105.00 | 40.00 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 305.00 | +26.50 | +9.52% | 7,659 | 306.00 | 285.00 | 21.00 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 14:30:00 | 1790.00 | +150.00 | +9.15% | 2,739 | 1800.00 | 1725.00 | 75.00 | 加入 |
| 上 詮 (3363) | 14:30:00 | 720.00 | +60.00 | +9.09% | 1,301 | 720.00 | 690.00 | 30.00 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 182.00 | +14.50 | +8.66% | 4,854 | 184.00 | 173.50 | 10.50 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 440.00 | +33.00 | +8.11% | 39,429 | 445.00 | 424.50 | 20.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 348.50 | +26.00 | +8.06% | 3,398 | 351.50 | 335.00 | 16.50 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 39.25 | +2.80 | +7.68% | 54,241 | 40.00 | 37.35 | 2.65 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 998.00 | +71.00 | +7.66% | 7,604 | 1015.00 | 974.00 | 41.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1580.00 | +110.00 | +7.48% | 12,961 | 1585.00 | 1505.00 | 80.00 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 645.00 | +43.00 | +7.14% | 696 | 645.00 | 625.00 | 20.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 307.50 | +18.50 | +6.40% | 52,378 | 307.50 | 293.50 | 14.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 725.00 | +42.00 | +6.15% | 19,770 | 736.00 | 697.00 | 39.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1710.00 | +95.00 | +5.88% | 5,217 | 1765.00 | 1680.00 | 85.00 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 30.50 | +1.65 | +5.72% | 27,006 | 31.05 | 29.70 | 1.35 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 34.35 | +1.80 | +5.53% | 4,546 | 34.55 | 32.70 | 1.85 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 145.50 | +7.50 | +5.43% | 16,873 | 148.50 | 140.50 | 8.00 | 加入 |
| 聯 茂 (6213) | 14:30:00 | 197.00 | +10.00 | +5.35% | 59,617 | 200.00 | 187.50 | 12.50 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 271.50 | +13.50 | +5.23% | 13,231 | 273.00 | 263.50 | 9.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 201.50 | +9.50 | +4.95% | 65,500 | 202.00 | 196.50 | 5.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1950.00 | +90.00 | +4.84% | 46,430 | 1950.00 | 1925.00 | 25.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |