
|
|
[公告] 光環:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會(2025-12-15 15:39:46 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/221.召開法人說明會之日期:114/12/222.召開法詳全文 外資上週買超254億元連2買 敲進金融股( 中央商情)
台積電跌30元收1450元 台股終場跌331點( 今日新聞)
薪資低於中位數 年前轉職潮恐提前湧現( 今日新聞)
【台股盤後】終場跌331點 投顧:弱中透強、長線多頭( 中央商情)
|
5G| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 13.30 | +0.20 | +1.53% | 214 | 13.50 | 13.10 | 0.40 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 32.55 | +0.40 | +1.24% | 2,685 | 33.15 | 31.30 | 1.85 | 加入 |
| 上 詮 (3363) | 14:30:00 | 425.50 | +5.00 | +1.19% | 1,057 | 427.50 | 411.00 | 16.50 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 13:30:00 | 44.50 | -0.45 | -1.00% | 665 | 45.30 | 44.00 | 1.30 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 20.45 | -0.15 | -0.73% | 142 | 20.65 | 20.10 | 0.55 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 14:30:00 | 388.00 | -11.00 | -2.76% | 21,745 | 408.00 | 388.00 | 20.00 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 14:30:00 | 128.00 | +6.00 | +4.92% | 2,059 | 131.50 | 120.50 | 11.00 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 95.90 | +5.90 | +6.56% | 432 | 97.50 | 89.90 | 7.60 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 183.00 | +1.00 | +0.55% | 23,843 | 183.50 | 173.00 | 10.50 | 加入 |
| 聯 亞 (3081) | 13:30:00 | 617.00 | +5.00 | +0.82% | 689 | 621.00 | 588.00 | 33.00 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 24.35 | +0.25 | +1.04% | 3,523 | 24.65 | 23.80 | 0.85 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 105.00 | -0.50 | -0.47% | 6,353 | 106.00 | 105.00 | 1.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 221.50 | -3.50 | -1.56% | 12,114 | 224.50 | 219.50 | 5.00 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 13:30:00 | 50.80 | -0.10 | -0.20% | 404 | 51.10 | 49.70 | 1.40 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 27.40 | +0.10 | +0.37% | 67,371 | 28.45 | 27.30 | 1.15 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 135.50 | -3.50 | -2.52% | 4,406 | 137.00 | 134.00 | 3.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1420.00 | +15.00 | +1.07% | 9,536 | 1450.00 | 1385.00 | 65.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 13:30:00 | 276.50 | -3.50 | -1.25% | 1,635 | 279.50 | 272.50 | 7.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 1605.00 | -- | -- | 2,577 | 1625.00 | 1555.00 | 70.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 285.00 | -1.50 | -0.52% | 8,295 | 285.50 | 280.50 | 5.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 603.00 | -15.00 | -2.43% | 6,061 | 610.00 | 600.00 | 10.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 43.35 | -0.30 | -0.69% | 7,894 | 43.50 | 42.85 | 0.65 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 26.70 | +0.10 | +0.38% | 15,674 | 26.90 | 26.40 | 0.50 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1210.00 | +55.00 | +4.76% | 8,760 | 1215.00 | 1095.00 | 120.00 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 16.00 | +0.05 | +0.31% | 2,428 | 16.20 | 15.65 | 0.55 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1450.00 | -30.00 | -2.03% | 25,851 | 1455.00 | 1445.00 | 10.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 221.50 | -5.50 | -2.42% | 41,356 | 223.00 | 220.50 | 2.50 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 22.95 | -0.05 | -0.22% | 152 | 23.10 | 22.95 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |