
|
|
快訊/台股開盤重挫逾800點 台積電跌35元(2026-09-11 09:09:00 上報)美伊戰爭導致國際油價攀升,加劇通膨擔憂,美股主要指數前一交易日全數下跌,台股今(11日)開盤一度重挫813.41點,指數詳全文 [公告] AES-KY:更正115年6月衍生性商品申報資訊、關係人交易申報明細( 公開資訊觀測站)
蘋概股多下殺台股失守47K 聯發科南亞撐盤( 今日新聞)
臻鼎-KY 8月營收年增41.05%( 自立晚報)
工研院新院士 秦永沛、邱順建、陳威明入列( 今日新聞)
|
iPhone| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 麗 (1444) | 13:30:00 | 6.76 | -0.21 | -3.01% | 2,014 | 6.91 | 6.76 | 0.15 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 88.90 | -0.20 | -0.22% | 1,794 | 90.00 | 87.90 | 2.10 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 13:30:00 | 91.00 | -- | -- | 6,205 | 91.60 | 89.60 | 2.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 13:30:00 | 336.50 | +0.50 | +0.15% | 10,837 | 336.50 | 329.50 | 7.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 13:30:00 | 495.00 | +0.50 | +0.10% | 18,291 | 504.00 | 478.00 | 26.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 13:30:00 | 65.70 | +0.70 | +1.08% | 17,899 | 66.70 | 63.90 | 2.80 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 380.50 | +2.00 | +0.53% | 617 | 381.50 | 371.50 | 10.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 704.00 | +8.00 | +1.15% | 1,933 | 704.00 | 688.00 | 16.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 13:30:00 | 1080.00 | +10.00 | +0.93% | 6,174 | 1100.00 | 1035.00 | 65.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |