
|
|
[公告] 學習王:公告本公司稽核主管異動(2026-09-01 17:21:17 公開資訊觀測站)第11款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理詳全文 [公告] 泰博:代重要子公司福爾聯合(股)公司公告除息基準日相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 偉詮電:公告本公司受邀參加 ”元大證券法人說明會”。( 公開資訊觀測站)
[公告] 優盛:公告本公司選任第二屆永續發展委員會召集人( 公開資訊觀測站)
[公告] 熱映:公告本公司訂定除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 合世:本公司董事會決議增資越南子公司( 公開資訊觀測站)
|
溫度量測| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 世 (1781) | 13:30:00 | 10.30 | +0.10 | +0.98% | 17 | 10.30 | 10.20 | 0.10 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 65.20 | +0.10 | +0.15% | 2,127 | 66.20 | 64.10 | 2.10 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 13:30:00 | 16.35 | -0.05 | -0.30% | 27 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | 加入 |
| 優 盛 (4121) | 13:30:00 | 12.90 | +0.05 | +0.39% | 21 | 12.95 | 12.80 | 0.15 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 13:30:00 | 37.65 | -0.10 | -0.26% | 67 | 38.05 | 37.20 | 0.85 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 13:30:00 | 127.00 | -- | -- | 150 | 127.50 | 125.50 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |