
|
|
[公告] 青雲:本公司自行撤回115年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債(2026-07-06 17:54:08 公開資訊觀測站)第11款1.事實發生日:115/07/062.原公告申報日期:115/05/063.簡述原公告申報內容:董事會決議現金增詳全文 解決缺工有解!勞動部這計畫助企業打造穩定人才庫( 三星傳媒)
行動裝置鏡頭去年出口創高 今年有望再突破( 今日新聞)
[公告] 凌陽創新:公告本公司115年7月9日受邀參加法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台亞:說明媒體報導有關本公司與德勝光電訴訟案之相關報導( 公開資訊觀測站)
|
元宇宙概念| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 188.00 | +9.00 | +5.03% | 22,097 | 196.50 | 180.50 | 16.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 776.00 | +7.00 | +0.91% | 7,323 | 841.00 | 769.00 | 72.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 93.10 | +3.20 | +3.56% | 60,534 | 97.00 | 89.60 | 7.40 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 219.00 | -- | -- | 15,821 | 232.00 | 216.50 | 15.50 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 13:30:00 | 17.55 | -0.45 | -2.50% | 284 | 18.10 | 17.50 | 0.60 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 44.25 | -0.75 | -1.67% | 9,597 | 47.20 | 43.85 | 3.35 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 14:30:00 | 106.00 | -1.00 | -0.93% | 193 | 109.00 | 104.00 | 5.00 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 69.50 | -1.70 | -2.39% | 5,182 | 73.90 | 69.20 | 4.70 | 加入 |
| 驊 訊 (6237) | 13:30:00 | 43.55 | -1.80 | -3.97% | 474 | 46.25 | 43.20 | 3.05 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 36.90 | -2.05 | -5.26% | 10,218 | 40.30 | 36.30 | 4.00 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 60.60 | -2.90 | -4.57% | 318 | 64.50 | 60.60 | 3.90 | 加入 |
| 九 暘 (8040) | 14:30:00 | 95.10 | -3.90 | -3.94% | 1,618 | 100.50 | 93.50 | 7.00 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 14:30:00 | 73.40 | -4.80 | -6.14% | 827 | 78.70 | 73.10 | 5.60 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 13:30:00 | 97.60 | -4.90 | -4.78% | 189 | 103.50 | 97.50 | 6.00 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 162.50 | -6.00 | -3.56% | 222 | 170.00 | 162.00 | 8.00 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 75.10 | -6.00 | -7.40% | 5,481 | 82.20 | 75.10 | 7.10 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 14:30:00 | 72.70 | -6.50 | -8.21% | 69,534 | 87.10 | 71.30 | 15.80 | 加入 |
| 青 雲 (5386) | 14:30:00 | 430.50 | -12.50 | -2.82% | 1,533 | 453.00 | 426.00 | 27.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 609.00 | -44.00 | -6.74% | 2,180 | 660.00 | 606.00 | 54.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4480.00 | -125.00 | -2.71% | 2,141 | 4830.00 | 4425.00 | 405.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |