
|
|
【2026-09-28】《商傳媒|AI產業一週大事》AI發展安全警鐘急鳴,算力競逐全球升溫(2026-09-28 17:15:58 商傳媒)商傳媒|葉安庭/綜合外電報導上週,人工智慧(AI)產業經歷了一系列快速推進與深刻反思的事件,清晰勾勒出「加速發展」與「安詳全文 這檔ETF精準卡位AI供應鏈 後市有看頭( 自立晚報)
|
元宇宙概念| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 749.00 | -12.00 | -1.58% | 2,740 | 753.00 | 725.00 | 28.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 108.00 | -1.50 | -1.37% | 6,909 | 109.00 | 105.00 | 4.00 | 加入 |
| 驊 訊 (6237) | 14:30:00 | 37.00 | -0.40 | -1.07% | 2,445 | 38.95 | 36.20 | 2.75 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 14:30:00 | 97.50 | -1.00 | -1.02% | 77 | 97.70 | 96.10 | 1.60 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 70.10 | -0.70 | -0.99% | 2,420 | 71.00 | 69.70 | 1.30 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 14:30:00 | 96.90 | -0.90 | -0.92% | 28,348 | 101.00 | 96.50 | 4.50 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 135.50 | -1.00 | -0.73% | 48 | 136.00 | 134.00 | 2.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 901.00 | -4.00 | -0.44% | 2,831 | 911.00 | 885.00 | 26.00 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 60.90 | +0.10 | +0.16% | 69 | 61.40 | 60.90 | 0.50 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.80 | +0.15 | +0.36% | 7,153 | 42.30 | 41.40 | 0.90 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 275.00 | +1.00 | +0.36% | 6,317 | 275.50 | 265.50 | 10.00 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 34.55 | +0.20 | +0.58% | 3,529 | 35.80 | 34.15 | 1.65 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 13:30:00 | 78.50 | +0.50 | +0.64% | 1,066 | 79.90 | 78.20 | 1.70 | 加入 |
| 青 雲 (5386) | 14:30:00 | 285.00 | +3.00 | +1.06% | 460 | 286.00 | 277.00 | 9.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 8525.00 | +140.00 | +1.67% | 1,375 | 8545.00 | 8205.00 | 340.00 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 79.90 | +1.90 | +2.44% | 5,761 | 80.30 | 78.30 | 2.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 14:30:00 | 114.50 | +3.50 | +3.15% | 1,701 | 121.00 | 113.00 | 8.00 | 加入 |
| 九 暘 (8040) | 14:30:00 | 94.50 | +3.40 | +3.73% | 10,485 | 97.60 | 92.30 | 5.30 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 14:30:00 | 26.20 | +1.25 | +5.01% | 621 | 27.10 | 24.65 | 2.45 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 137.50 | +8.50 | +6.59% | 2,682 | 138.00 | 128.50 | 9.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |