
|
|
台股漲215.43點(2026-01-23 13:44:46 中央社)台北股市今天震盪收漲,收盤漲215.43點,為31961.51點,漲幅0.68%,成交金額新台幣7944.34億元。加權詳全文 房仲:台北去年豪宅交易減逾4成創新低 南港內湖持穩( 中央商情)
[公告] 仁寶:說明媒體報導內容( 公開資訊觀測站)
台股午盤大漲逾200點 台積電漲10元( 今日新聞)
|
中型100成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 創 (3481) | 13:30:00 | 24.00 | -1.40 | -5.51% | 737,853 | 25.95 | 23.80 | 2.15 | 加入 |
| 力積電 (6770) | 13:30:00 | 58.50 | -5.10 | -8.02% | 331,653 | 64.80 | 58.20 | 6.60 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 13:30:00 | 15.05 | -0.30 | -1.95% | 202,970 | 15.60 | 14.90 | 0.70 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 13:30:00 | 48.00 | -3.20 | -6.25% | 186,422 | 55.00 | 47.80 | 7.20 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 13:30:00 | 271.50 | +5.00 | +1.88% | 165,022 | 282.50 | 256.00 | 26.50 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 13:30:00 | 33.35 | +0.25 | +0.76% | 138,023 | 35.10 | 32.65 | 2.45 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 13:30:00 | 171.00 | +15.50 | +9.97% | 86,079 | 171.00 | 156.00 | 15.00 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 13:30:00 | 89.40 | +0.10 | +0.11% | 69,947 | 95.00 | 89.30 | 5.70 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 13:30:00 | 38.85 | -0.20 | -0.51% | 66,414 | 39.75 | 38.25 | 1.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 13:30:00 | 155.00 | +14.00 | +9.93% | 66,086 | 155.00 | 147.50 | 7.50 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 13:30:00 | 49.80 | -1.40 | -2.73% | 57,081 | 50.00 | 47.00 | 3.00 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 13:30:00 | 40.20 | +0.05 | +0.12% | 56,739 | 41.20 | 39.65 | 1.55 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 13:30:00 | 27.40 | -3.00 | -9.87% | 49,121 | 28.55 | 27.40 | 1.15 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 13:30:00 | 103.00 | -1.50 | -1.44% | 48,592 | 107.00 | 99.40 | 7.60 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 13:30:00 | 339.00 | +12.00 | +3.67% | 44,391 | 340.00 | 327.50 | 12.50 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 13:30:00 | 38.80 | -0.40 | -1.02% | 42,211 | 39.50 | 38.55 | 0.95 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 13:30:00 | 22.35 | -0.35 | -1.54% | 39,294 | 22.80 | 22.10 | 0.70 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 13:30:00 | 25.70 | -- | -- | 37,358 | 25.95 | 25.60 | 0.35 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 13:30:00 | 286.50 | +12.00 | +4.37% | 30,373 | 292.00 | 272.50 | 19.50 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 13:30:00 | 26.60 | +0.15 | +0.57% | 26,661 | 27.05 | 26.30 | 0.75 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 13:30:00 | 184.00 | -- | -- | 23,763 | 188.50 | 179.00 | 9.50 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 13:30:00 | 170.50 | +6.00 | +3.65% | 23,602 | 176.00 | 166.50 | 9.50 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 13:30:00 | 35.45 | +0.45 | +1.29% | 20,997 | 36.45 | 35.10 | 1.35 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 13:30:00 | 15.70 | +0.05 | +0.32% | 16,028 | 15.75 | 15.65 | 0.10 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 13:30:00 | 246.50 | -11.00 | -4.27% | 15,708 | 257.50 | 245.50 | 12.00 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 13:30:00 | 20.25 | -- | -- | 15,620 | 20.35 | 20.20 | 0.15 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 13:30:00 | 226.00 | -11.00 | -4.64% | 15,321 | 246.00 | 224.00 | 22.00 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 13:30:00 | 83.30 | -1.00 | -1.19% | 12,764 | 85.20 | 83.10 | 2.10 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 13:30:00 | 265.00 | +6.50 | +2.51% | 12,419 | 277.00 | 262.50 | 14.50 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 35.30 | -0.20 | -0.56% | 12,225 | 35.75 | 35.20 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |