
|
|
選股出色 00401A淨值站上13元(2026-05-23 00:52:57 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】摩根00401A產品經理陳柏翰表示,儘管台股自5月7日以來就持續震盪,但在21日大幅反彈超過千點之詳全文 南亞擬再賣南電股票 申報轉讓1.68萬張( 今日新聞)
[公告] 大華金:代孫公司上海聯合製罐有限公司公告取得理財商品( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞信:本公司股東會通過解除董事及獨立董事之競業禁止( 公開資訊觀測站)
|
中型100成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 278.00 | +20.00 | +7.75% | 97,451 | 281.00 | 261.50 | 19.50 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 14:30:00 | 725.00 | +21.00 | +2.98% | 1,901 | 725.00 | 695.00 | 30.00 | 加入 |
| 台灣精銳 (4583) | 13:30:00 | 729.00 | +22.00 | +3.11% | 146 | 743.00 | 699.00 | 44.00 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 283.00 | +25.50 | +9.90% | 6,906 | 283.00 | 283.00 | -- | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 826.00 | +26.00 | +3.25% | 1,700 | 835.00 | 802.00 | 33.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 2555.00 | +30.00 | +1.19% | 1,466 | 2625.00 | 2480.00 | 145.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 556.00 | +31.00 | +5.90% | 4,365 | 560.00 | 532.00 | 28.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 516.00 | +46.50 | +9.90% | 50,880 | 516.00 | 480.00 | 36.00 | 加入 |
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 1155.00 | +55.00 | +5.00% | 4,842 | 1170.00 | 1105.00 | 65.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 609.00 | +55.00 | +9.93% | 10,407 | 609.00 | 588.00 | 21.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 934.00 | +62.00 | +7.11% | 16,631 | 952.00 | 904.00 | 48.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 2225.00 | +70.00 | +3.25% | 2,165 | 2270.00 | 2200.00 | 70.00 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1480.00 | +70.00 | +4.96% | 1,713 | 1495.00 | 1420.00 | 75.00 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1210.00 | +70.00 | +6.14% | 1,156 | 1220.00 | 1135.00 | 85.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 5140.00 | +75.00 | +1.48% | 2,559 | 5195.00 | 4955.00 | 240.00 | 加入 |
| 愛普* (6531) | 14:30:00 | 963.00 | +87.00 | +9.93% | 7,513 | 963.00 | 906.00 | 57.00 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 14:30:00 | 1875.00 | +90.00 | +5.04% | 3,349 | 1930.00 | 1830.00 | 100.00 | 加入 |
| 高 力 (8996) | 13:30:00 | 1170.00 | +105.00 | +9.86% | 3,120 | 1170.00 | 1110.00 | 60.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |