
|
|
[公告] 鴻海:說明媒體報導(2026-08-06 10:53:06 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/08/062.公司名稱:鴻海精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 台股早盤一度跌近300點、台積電跌25元( 今日新聞)
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 吉祥全:本公司公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
資訊科技成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁 寶 (2324) | 12:07:59 | 36.95 | -- | -- | 18,219 | 37.10 | 36.55 | 0.55 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 12:07:57 | 29.90 | -0.35 | -1.16% | 9,881 | 30.45 | 29.75 | 0.70 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 12:07:46 | 31.55 | -0.45 | -1.41% | 6,288 | 32.10 | 31.20 | 0.90 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 12:07:58 | 24.10 | -0.35 | -1.43% | 83,388 | 24.60 | 23.65 | 0.95 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 12:07:42 | 64.90 | -0.80 | -1.22% | 10,903 | 66.20 | 64.40 | 1.80 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 12:07:58 | 80.10 | -1.30 | -1.60% | 1,441 | 81.50 | 79.70 | 1.80 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 12:06:31 | 87.90 | -1.60 | -1.79% | 5,158 | 89.20 | 87.40 | 1.80 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 12:06:45 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 1,862 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 12:08:00 | 93.10 | +1.20 | +1.31% | 13,682 | 94.00 | 91.80 | 2.20 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 12:07:33 | 44.95 | +0.85 | +1.93% | 2,471 | 45.45 | 43.20 | 2.25 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 12:08:00 | 48.95 | +1.15 | +2.41% | 206,169 | 49.00 | 46.70 | 2.30 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 12:07:42 | 94.00 | -3.10 | -3.19% | 2,753 | 96.90 | 93.60 | 3.30 | 加入 |
| 力積電 (6770) | 12:07:58 | 66.40 | +0.30 | +0.45% | 370,649 | 68.50 | 65.00 | 3.50 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 12:07:58 | 61.00 | +5.50 | +9.91% | 29,256 | 61.00 | 57.40 | 3.60 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 12:07:34 | 102.50 | -1.50 | -1.44% | 3,927 | 105.50 | 101.50 | 4.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 12:05:43 | 185.50 | +4.00 | +2.20% | 1,496 | 186.50 | 182.50 | 4.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 12:07:53 | 125.50 | -3.50 | -2.71% | 11,071 | 127.00 | 122.50 | 4.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 12:08:00 | 120.50 | -1.50 | -1.23% | 106,651 | 123.50 | 118.00 | 5.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 12:08:00 | 154.00 | +3.00 | +1.99% | 13,483 | 157.00 | 151.00 | 6.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 12:07:53 | 303.50 | -0.50 | -0.16% | 8,875 | 305.00 | 299.00 | 6.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 12:08:00 | 264.50 | +6.00 | +2.32% | 64,342 | 265.00 | 257.50 | 7.50 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 12:07:59 | 169.00 | -- | -- | 140,189 | 170.50 | 162.00 | 8.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 12:07:39 | 343.00 | +1.00 | +0.29% | 5,486 | 348.00 | 339.00 | 9.00 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 12:08:00 | 206.00 | +3.50 | +1.73% | 2,648 | 207.50 | 198.50 | 9.00 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 12:07:23 | 295.00 | -2.50 | -0.84% | 747 | 298.50 | 289.00 | 9.50 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 12:07:30 | 123.50 | -6.50 | -5.00% | 8,992 | 127.00 | 117.50 | 9.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 12:07:57 | 188.50 | -4.50 | -2.33% | 63,358 | 198.50 | 188.00 | 10.50 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 12:07:46 | 228.50 | +3.50 | +1.56% | 17,112 | 235.50 | 224.00 | 11.50 | 加入 |
| 台勝科 (3532) | 12:02:05 | 316.00 | -0.50 | -0.16% | 657 | 316.50 | 305.00 | 11.50 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 12:07:48 | 249.00 | +2.00 | +0.81% | 10,052 | 252.50 | 240.00 | 12.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |