
|
|
國安基金護盤獲利近百億 8檔個股名單曝光(2026-08-06 12:39:49 今日新聞)國安基金第9次護盤退場後,在今(115)年5月6日全數出清持股,獲利近百億元,護盤明細出爐,僅買8檔股票,其中光台積電就詳全文 [公告] 愛普*:代重要子公司愛普存儲技術(杭州)有限公司公告不發放股利( 公開資訊觀測站)
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 啟弘生技:本公司功能性委員會因任期屆滿改選( 公開資訊觀測站)
|
資訊科技成分股| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎 崴 (6515) | 13:24:57 | 6750.00 | -135.00 | -1.96% | 440 | 6890.00 | 6230.00 | 660.00 | 加入 |
| 鴻 勁 (7769) | 13:24:45 | 6430.00 | -100.00 | -1.53% | 420 | 6550.00 | 6220.00 | 330.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 13:24:59 | 6240.00 | +65.00 | +1.05% | 1,134 | 6275.00 | 6050.00 | 225.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 13:24:47 | 5295.00 | +50.00 | +0.95% | 1,647 | 5380.00 | 5105.00 | 275.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:24:38 | 4620.00 | +45.00 | +0.98% | 2,046 | 4770.00 | 4515.00 | 255.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 13:24:43 | 4460.00 | +70.00 | +1.59% | 1,637 | 4550.00 | 4250.00 | 300.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 13:24:55 | 4455.00 | +115.00 | +2.65% | 1,829 | 4595.00 | 4230.00 | 365.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 13:24:59 | 3930.00 | -70.00 | -1.75% | 6,080 | 4100.00 | 3905.00 | 195.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 13:24:56 | 3640.00 | +30.00 | +0.83% | 1,578 | 3720.00 | 3580.00 | 140.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 13:24:58 | 2935.00 | +205.00 | +7.51% | 7,904 | 2965.00 | 2730.00 | 235.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 13:24:59 | 2380.00 | +25.00 | +1.06% | 4,421 | 2555.00 | 2380.00 | 175.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 13:24:59 | 2375.00 | -30.00 | -1.25% | 18,545 | 2395.00 | 2360.00 | 35.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:24:44 | 1970.00 | +15.00 | +0.77% | 775 | 2025.00 | 1925.00 | 100.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 13:24:57 | 1760.00 | +160.00 | +10.00% | 2,923 | 1760.00 | 1635.00 | 125.00 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 13:24:55 | 1415.00 | -- | -- | 863 | 1435.00 | 1365.00 | 70.00 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 13:24:57 | 1230.00 | +60.00 | +5.13% | 1,870 | 1265.00 | 1155.00 | 110.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 13:22:21 | 1115.00 | +55.00 | +5.19% | 3,360 | 1130.00 | 1015.00 | 115.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 13:24:57 | 984.00 | +44.00 | +4.68% | 12,071 | 1030.00 | 907.00 | 123.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 13:24:59 | 973.00 | +4.00 | +0.41% | 24,128 | 995.00 | 928.00 | 67.00 | 加入 |
| 愛普* (6531) | 13:20:27 | 890.00 | +35.00 | +4.09% | 1,583 | 908.00 | 858.00 | 50.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 13:24:59 | 850.00 | +22.00 | +2.66% | 22,121 | 852.00 | 801.00 | 51.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 13:24:55 | 815.00 | -23.00 | -2.74% | 3,406 | 843.00 | 806.00 | 37.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:24:57 | 748.00 | -3.00 | -0.40% | 2,014 | 751.00 | 730.00 | 21.00 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 13:24:20 | 637.00 | +5.00 | +0.79% | 1,225 | 656.00 | 625.00 | 31.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 13:24:58 | 619.00 | -14.00 | -2.21% | 10,004 | 671.00 | 614.00 | 57.00 | 加入 |
| 禾伸堂 (3026) | 13:24:09 | 593.00 | +46.00 | +8.41% | 1,645 | 593.00 | 525.00 | 68.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 13:24:58 | 573.00 | -5.00 | -0.87% | 50,273 | 578.00 | 537.00 | 41.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 13:24:59 | 545.00 | -5.00 | -0.91% | 2,379 | 556.00 | 540.00 | 16.00 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 13:24:58 | 518.00 | +1.00 | +0.19% | 762 | 522.00 | 491.50 | 30.50 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 13:24:54 | 508.00 | -1.00 | -0.20% | 1,663 | 509.00 | 483.50 | 25.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |