
|
|
[公告] 可成:公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上及數量達已發行股份總數百分之二(2026-03-27 17:57:15 公開資訊觀測站)第35款1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/272.本次買詳全文 研華策略投資加雲聯網 推動智慧電網與能源轉型( 中央社)
近百位半導體菁英大會師 國發基金力挺本土新創( 匯流新聞網)
|
資訊科技成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2195.00 | -80.00 | -3.52% | 5,248 | 2225.00 | 2120.00 | 105.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 924.00 | +6.00 | +0.65% | 4,816 | 935.00 | 890.00 | 45.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 293.00 | -3.00 | -1.01% | 4,400 | 298.00 | 288.50 | 9.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 235.00 | +1.50 | +0.64% | 4,316 | 236.00 | 230.00 | 6.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 90.40 | -0.30 | -0.33% | 4,226 | 90.50 | 89.40 | 1.10 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 123.00 | +1.00 | +0.82% | 4,090 | 123.00 | 119.00 | 4.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 352.00 | +0.50 | +0.14% | 4,019 | 352.00 | 333.50 | 18.50 | 加入 |
| 愛普* (6531) | 14:30:00 | 507.00 | -2.00 | -0.39% | 3,947 | 509.00 | 481.50 | 27.50 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 79.80 | -1.30 | -1.60% | 3,934 | 80.50 | 78.50 | 2.00 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 23.65 | -0.40 | -1.66% | 3,262 | 23.80 | 23.35 | 0.45 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 192.50 | +3.00 | +1.58% | 3,124 | 194.00 | 187.50 | 6.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 494.50 | +5.50 | +1.12% | 2,843 | 498.00 | 485.50 | 12.50 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1860.00 | +45.00 | +2.48% | 2,518 | 1905.00 | 1765.00 | 140.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 577.00 | +3.00 | +0.52% | 2,405 | 577.00 | 566.00 | 11.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 52.20 | -0.50 | -0.95% | 2,379 | 52.30 | 51.30 | 1.00 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 91.70 | +0.30 | +0.33% | 2,170 | 91.70 | 90.40 | 1.30 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 2910.00 | -35.00 | -1.19% | 1,912 | 2950.00 | 2845.00 | 105.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 2260.00 | -10.00 | -0.44% | 1,838 | 2275.00 | 2140.00 | 135.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 3395.00 | -70.00 | -2.02% | 1,838 | 3450.00 | 3320.00 | 130.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 332.50 | -6.50 | -1.92% | 1,672 | 336.00 | 329.00 | 7.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 322.50 | -2.50 | -0.77% | 1,544 | 325.00 | 317.00 | 8.00 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 909.00 | +6.00 | +0.66% | 1,529 | 912.00 | 884.00 | 28.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3040.00 | -25.00 | -0.82% | 1,409 | 3120.00 | 2970.00 | 150.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2460.00 | -80.00 | -3.15% | 1,397 | 2510.00 | 2415.00 | 95.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 45.30 | -0.05 | -0.11% | 1,382 | 45.30 | 44.20 | 1.10 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 359.00 | +3.00 | +0.84% | 1,302 | 360.50 | 348.00 | 12.50 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 13:30:00 | 4040.00 | +100.00 | +2.54% | 1,175 | 4090.00 | 3840.00 | 250.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 14:30:00 | 1905.00 | -- | -- | 950 | 1930.00 | 1850.00 | 80.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 85.30 | +0.30 | +0.35% | 815 | 85.30 | 84.00 | 1.30 | 加入 |
| 鴻 勁 (7769) | 13:30:00 | 3790.00 | -60.00 | -1.56% | 665 | 3800.00 | 3690.00 | 110.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |