
|
|
[公告] 台新新光金:本公司代子公司新光人壽補充公告臺北市地上權契約解約後相關事宜(2026-05-15 17:59:06 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地:臺北市北投區軟橋段93地號市有土地地上權2.詳全文 [公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 潤泰全:本公司董事會決議通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯華:公告本公司董事會決議115年第1季不分派盈餘( 公開資訊觀測站)
|
發達指數成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 1000.00 | -50.00 | -4.76% | 5,898 | 1080.00 | 995.00 | 85.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 150.00 | -3.00 | -1.96% | 5,816 | 155.50 | 150.00 | 5.50 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 14:30:00 | 74.20 | -0.60 | -0.80% | 5,690 | 75.90 | 74.00 | 1.90 | 加入 |
| 星宇航空 (2646) | 14:30:00 | 20.10 | -0.10 | -0.50% | 5,271 | 20.30 | 20.05 | 0.25 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 14:30:00 | 39.45 | -0.50 | -1.25% | 5,266 | 40.00 | 39.30 | 0.70 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 98.30 | +0.20 | +0.20% | 4,256 | 99.50 | 97.90 | 1.60 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 823.00 | -47.00 | -5.40% | 4,050 | 877.00 | 821.00 | 56.00 | 加入 |
| 保 瑞 (6472) | 14:30:00 | 353.00 | -10.00 | -2.75% | 4,049 | 374.50 | 330.50 | 44.00 | 加入 |
| 康霈* (6919) | 14:30:00 | 96.10 | -1.30 | -1.33% | 3,925 | 99.90 | 96.00 | 3.90 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 193.00 | -5.50 | -2.77% | 3,787 | 200.00 | 192.50 | 7.50 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 13:30:00 | 43.20 | +0.45 | +1.05% | 3,355 | 44.85 | 42.90 | 1.95 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 14:30:00 | 218.00 | -5.00 | -2.24% | 3,140 | 225.50 | 217.00 | 8.50 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 14:30:00 | 1740.00 | -115.00 | -6.20% | 3,039 | 1890.00 | 1700.00 | 190.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 2240.00 | -20.00 | -0.88% | 3,004 | 2350.00 | 2210.00 | 140.00 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 190.00 | -7.00 | -3.55% | 2,888 | 200.50 | 189.50 | 11.00 | 加入 |
| 中 砂 (1560) | 14:30:00 | 642.00 | -8.00 | -1.23% | 2,380 | 680.00 | 634.00 | 46.00 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 78.60 | -0.60 | -0.76% | 2,240 | 80.20 | 78.30 | 1.90 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 281.00 | -12.00 | -4.10% | 2,233 | 295.00 | 279.50 | 15.50 | 加入 |
| 高 力 (8996) | 14:30:00 | 1040.00 | -25.00 | -2.35% | 2,062 | 1100.00 | 1030.00 | 70.00 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 70.30 | -0.20 | -0.28% | 2,044 | 71.80 | 70.10 | 1.70 | 加入 |
| 億 豐 (8464) | 13:30:00 | 315.00 | -13.00 | -3.96% | 1,986 | 331.00 | 310.00 | 21.00 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 65.00 | -1.10 | -1.66% | 1,856 | 66.20 | 65.00 | 1.20 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 227.50 | +1.00 | +0.44% | 1,741 | 229.00 | 227.00 | 2.00 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1160.00 | -25.00 | -2.11% | 1,578 | 1235.00 | 1145.00 | 90.00 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 8.00 | -0.07 | -0.87% | 1,478 | 8.10 | 8.00 | 0.10 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 14:30:00 | 150.50 | -2.50 | -1.63% | 1,449 | 156.00 | 150.50 | 5.50 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 1465.00 | -- | -- | 1,142 | 1475.00 | 1430.00 | 45.00 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 339.50 | -2.00 | -0.59% | 1,097 | 347.50 | 335.50 | 12.00 | 加入 |
| 新 代 (7750) | 14:30:00 | 2555.00 | -190.00 | -6.92% | 835 | 2775.00 | 2480.00 | 295.00 | 加入 |
| 鴻華先進-創 (2258) | 14:30:00 | 27.40 | -0.80 | -2.84% | 805 | 28.70 | 27.35 | 1.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |