
|
|
外資賣超639億元 調節台積電、鴻海轉買塑化(2026-03-30 19:05:14 中央社)台股今天跌594.43點,收在32518.16點,成交值新台幣6466.24億元。三大法人合計賣超739.56億元,其中詳全文 經部攜4大超商防包裹詐騙 今年退貨退款率拚68%( 中央社)
華新:中東局勢動盪原物料走揚 調漲4月盤元牌價( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
京華城案掀公司治理爭議 中工與堡新隔空交鋒( 中央商情)
[公告] 中興電:更補正本公司114年度個體財務報告附註揭露之營業費用明細表( 公開資訊觀測站)
|
發達指數成分股| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 22.55 | -0.25 | -1.10% | 18,134 | 22.75 | 22.40 | 0.35 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 35.15 | +0.60 | +1.74% | 13,270 | 35.15 | 34.20 | 0.95 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 71.90 | -0.10 | -0.14% | 13,572 | 72.30 | 71.30 | 1.00 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 14:30:00 | 44.75 | -0.10 | -0.22% | 1,892 | 45.20 | 44.50 | 0.70 | 加入 |
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 48.25 | +1.35 | +2.88% | 58,981 | 49.30 | 46.50 | 2.80 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 81.40 | +7.20 | +9.70% | 131,782 | 81.60 | 71.80 | 9.80 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 82.00 | -1.40 | -1.68% | 2,507 | 83.70 | 81.80 | 1.90 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 48.65 | +4.40 | +9.94% | 116,047 | 48.65 | 44.05 | 4.60 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 26.30 | +0.05 | +0.19% | 15,471 | 26.50 | 25.85 | 0.65 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 334.00 | -9.50 | -2.77% | 1,679 | 342.00 | 333.00 | 9.00 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 14:30:00 | 235.50 | -11.50 | -4.66% | 1,804 | 244.50 | 235.50 | 9.00 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 184.50 | -4.50 | -2.38% | 1,342 | 185.00 | 181.50 | 3.50 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 62.70 | -1.10 | -1.72% | 8,487 | 62.90 | 61.50 | 1.40 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 149.00 | -3.00 | -1.97% | 2,852 | 149.50 | 148.00 | 1.50 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 834.00 | -31.00 | -3.58% | 2,332 | 850.00 | 822.00 | 28.00 | 加入 |
| 中 砂 (1560) | 14:30:00 | 449.00 | -10.50 | -2.29% | 1,263 | 450.00 | 439.00 | 11.00 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 987.00 | -3.00 | -0.30% | 403 | 1000.00 | 970.00 | 30.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 30.55 | -0.20 | -0.65% | 16,758 | 30.70 | 29.95 | 0.75 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 211.50 | -3.50 | -1.63% | 1,391 | 213.50 | 209.00 | 4.50 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 14:30:00 | 54.40 | -0.50 | -0.91% | 34,084 | 54.40 | 52.30 | 2.10 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.15 | -0.45 | -2.30% | 65,210 | 19.55 | 19.10 | 0.45 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 68.90 | -1.60 | -2.27% | 3,084 | 70.60 | 68.90 | 1.70 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 14:30:00 | 36.80 | +0.20 | +0.55% | 99,473 | 40.20 | 36.65 | 3.55 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 14:30:00 | 247.00 | +12.00 | +5.11% | 6,911 | 248.00 | 228.00 | 20.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 3460.00 | -140.00 | -3.89% | 418 | 3580.00 | 3385.00 | 195.00 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 31.60 | +0.85 | +2.76% | 19,496 | 31.65 | 30.25 | 1.40 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 13:30:00 | 499.00 | +1.50 | +0.30% | 665 | 505.00 | 482.50 | 22.50 | 加入 |
| 鴻華先進-創 (2258) | 13:30:00 | 27.25 | -1.75 | -6.03% | 1,556 | 28.30 | 27.20 | 1.10 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1485.00 | -25.00 | -1.66% | 11,061 | 1495.00 | 1450.00 | 45.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1635.00 | -20.00 | -1.21% | 3,828 | 1650.00 | 1590.00 | 60.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |