
|
|
00918、00929股價創上市新高 經理人點名這些投資焦點(2026-05-22 00:02:00 品觀點)台股5月高檔震盪,高股息ETF族群展現投資價值,紛創新高價,包括(00918)大華優利高填息30、(00929)復華台灣詳全文 三星勞資協議 半導體部門獎金可近6億韓元( 今日新聞)
[公告] 辣椒:公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準( 公開資訊觀測站)
[公告] 義隆:本公司召開2026年第1季法人說明會( 公開資訊觀測站)
超微AMD將砸百億美元投資 這些台廠被點名( 今日新聞)
|
股票期貨| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 106.50 | +4.00 | +3.90% | 15,349 | 108.00 | 104.50 | 3.50 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 107.00 | +3.00 | +2.88% | 390 | 107.50 | 105.00 | 2.50 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 8,388 | 113.00 | 110.00 | 3.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 113.00 | +3.50 | +3.20% | 19,975 | 114.50 | 112.00 | 2.50 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 113.50 | -1.50 | -1.30% | 16,189 | 115.00 | 113.00 | 2.00 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 114.00 | -1.50 | -1.30% | 207,995 | 122.50 | 113.50 | 9.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 116.00 | +8.00 | +7.41% | 197,495 | 118.00 | 111.50 | 6.50 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 119.50 | +2.00 | +1.70% | 924 | 120.50 | 118.50 | 2.00 | 加入 |
| 大 江 (8436) | 13:30:00 | 120.00 | +0.50 | +0.42% | 290 | 121.00 | 120.00 | 1.00 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 13:30:00 | 123.00 | +1.50 | +1.23% | 215 | 124.50 | 121.50 | 3.00 | 加入 |
| 華 固 (2548) | 14:30:00 | 123.50 | -- | -- | 1,211 | 125.00 | 123.50 | 1.50 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 123.50 | +4.50 | +3.78% | 41,659 | 127.50 | 114.00 | 13.50 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 14:30:00 | 126.00 | +2.00 | +1.61% | 1,153 | 127.00 | 124.50 | 2.50 | 加入 |
| 統一FANG+ (00757) | 13:30:00 | 128.35 | +2.00 | +1.58% | 1,273 | 128.40 | 127.40 | 1.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 130.00 | +1.50 | +1.17% | 4,414 | 132.00 | 128.00 | 4.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 132.50 | -0.50 | -0.38% | 65,842 | 140.50 | 129.50 | 11.00 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 137.50 | -1.50 | -1.08% | 14,372 | 140.00 | 137.50 | 2.50 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 139.00 | +12.50 | +9.88% | 7,872 | 139.00 | 129.50 | 9.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 140.00 | +7.50 | +5.66% | 52,934 | 141.50 | 134.00 | 7.50 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 141.00 | -- | -- | 95,067 | 149.00 | 141.00 | 8.00 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 142.50 | +3.50 | +2.52% | 1,077 | 145.50 | 142.00 | 3.50 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 142.50 | +7.50 | +5.56% | 11,596 | 146.00 | 140.50 | 5.50 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 149.00 | +4.50 | +3.11% | 3,661 | 151.00 | 145.00 | 6.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 151.50 | -2.00 | -1.30% | 11,793 | 155.00 | 151.50 | 3.50 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 152.00 | +9.00 | +6.29% | 8,563 | 153.00 | 145.00 | 8.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 154.50 | +6.00 | +4.04% | 5,607 | 154.50 | 150.00 | 4.50 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 158.50 | +5.50 | +3.59% | 7,263 | 164.00 | 157.00 | 7.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 160.00 | +12.00 | +8.11% | 32,350 | 162.50 | 151.50 | 11.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 163.50 | +4.50 | +2.83% | 21,330 | 166.00 | 160.50 | 5.50 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 14:30:00 | 172.00 | +8.00 | +4.88% | 934 | 173.50 | 167.50 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |