
|
|
[公告] 中纖:說明檢調單位至本公司進行調查事宜(2025-12-11 17:32:43 公開資訊觀測站)第19款1.事實發生日:114/12/112.發生緣由:檢調單位今日(12/11)至本公司針對違反證券交易法之事,進行調詳全文 外資賣超189.77億元 連4交易日砍鴻海( 中央社)
東陽自結11月稅前淨利5.39億元 創8個月高點( 中央商情)
士電和華城11月營收 均創同期新高( 中央商情)
|
股票期貨| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 銀 (2049) | 14:30:00 | 200.00 | -- | -- | 2,571 | 204.00 | 200.00 | 4.00 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 14:30:00 | 36.85 | +0.30 | +0.82% | 8,414 | 37.25 | 36.70 | 0.55 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 14.70 | -0.15 | -1.01% | 2,112 | 14.90 | 14.65 | 0.25 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 70.80 | +0.50 | +0.71% | 1,097 | 71.30 | 70.30 | 1.00 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 18.35 | +0.05 | +0.27% | 22,193 | 18.45 | 18.20 | 0.25 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 13:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 1,193 | 10.80 | 10.65 | 0.15 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 26.35 | -0.10 | -0.38% | 243 | 26.45 | 26.25 | 0.20 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 13:30:00 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 728 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 14:30:00 | 17.90 | +0.05 | +0.28% | 467 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 14:30:00 | 37.40 | -0.85 | -2.22% | 133,544 | 38.80 | 37.40 | 1.40 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 283.00 | -5.00 | -1.74% | 3,249 | 286.00 | 278.50 | 7.50 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 47.05 | -0.10 | -0.21% | 1,361 | 47.35 | 46.95 | 0.40 | 加入 |
| 中 纖 (1718) | 14:30:00 | 6.90 | +0.06 | +0.88% | 1,930 | 6.95 | 6.86 | 0.09 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 41.15 | +0.95 | +2.36% | 15,491 | 41.80 | 40.30 | 1.50 | 加入 |
| 葡萄王 (1707) | 13:30:00 | 127.00 | -- | -- | 55 | 127.50 | 126.50 | 1.00 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 38.15 | +0.15 | +0.39% | 2,405 | 38.50 | 38.00 | 0.50 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 14:30:00 | 36.95 | +0.05 | +0.14% | 8,951 | 37.75 | 36.95 | 0.80 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 29.50 | -0.40 | -1.34% | 34,621 | 30.35 | 29.25 | 1.10 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 917.00 | +13.00 | +1.44% | 612 | 925.00 | 905.00 | 20.00 | 加入 |
| 精 華 (1565) | 13:30:00 | 118.50 | -2.50 | -2.07% | 110 | 121.00 | 118.50 | 2.50 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 13:30:00 | 58.50 | +0.20 | +0.34% | 941 | 59.60 | 58.40 | 1.20 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 149.50 | -1.00 | -0.66% | 2,125 | 152.00 | 148.50 | 3.50 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 85.00 | -0.80 | -0.93% | 13,733 | 86.70 | 84.10 | 2.60 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 170.50 | -1.00 | -0.58% | 1,021 | 173.50 | 170.50 | 3.00 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 294.50 | -2.00 | -0.67% | 971 | 299.50 | 292.50 | 7.00 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 389.00 | -4.00 | -1.02% | 840 | 398.00 | 388.50 | 9.50 | 加入 |
| 南 紡 (1440) | 14:30:00 | 13.65 | -0.70 | -4.88% | 3,502 | 14.45 | 13.55 | 0.90 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 28.15 | -0.10 | -0.35% | 4,198 | 28.45 | 28.10 | 0.35 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 31.70 | -0.50 | -1.55% | 11,342 | 32.55 | 31.50 | 1.05 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 87.90 | -2.30 | -2.55% | 5,962 | 89.90 | 86.90 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |