
|
|
美股週四兩樣情!台股開盤下跌57點(2026-06-05 09:01:02 今日新聞)台北股市今(5)日持續拉回,開盤下跌57.64點、來到45619.82點。(圖/NOWNEWS資料照片)[NOWNEWS詳全文 [公告] 大東:公告本公司115年股東常會選舉第三十四屆董事當選名單( 公開資訊觀測站)
台股收盤跌逾700點失守4萬6 台積電跌40元( 今日新聞)
[公告] 東和鋼鐵:本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。( 公開資訊觀測站)
|
股票期貨| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 紡 (1440) | 10:56:54 | 14.50 | -0.15 | -1.02% | 7,499 | 14.70 | 13.85 | 0.85 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 10:56:57 | 356.50 | -7.00 | -1.93% | 793 | 364.00 | 353.00 | 11.00 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 10:56:45 | 229.50 | -0.50 | -0.22% | 1,482 | 234.00 | 226.50 | 7.50 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 10:56:54 | 241.50 | -26.50 | -9.89% | 25,306 | 269.50 | 241.50 | 28.00 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 10:57:00 | 79.90 | -7.10 | -8.16% | 67,196 | 86.10 | 78.60 | 7.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 10:56:59 | 171.00 | -16.00 | -8.56% | 29,919 | 187.50 | 169.50 | 18.00 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 10:56:24 | 50.60 | -0.40 | -0.78% | 1,620 | 51.80 | 50.10 | 1.70 | 加入 |
| 中 砂 (1560) | 10:55:38 | 707.00 | -9.00 | -1.26% | 638 | 715.00 | 694.00 | 21.00 | 加入 |
| 精 華 (1565) | 10:56:58 | 95.80 | -0.40 | -0.42% | 68 | 96.70 | 95.60 | 1.10 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 10:37:39 | 1310.00 | -- | -- | 185 | 1325.00 | 1260.00 | 65.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 10:56:54 | 39.35 | -2.25 | -5.41% | 50,075 | 41.30 | 38.25 | 3.05 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 10:57:00 | 36.45 | -2.35 | -6.06% | 10,001 | 38.70 | 35.80 | 2.90 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 10:57:00 | 39.60 | -3.40 | -7.91% | 16,515 | 42.70 | 38.90 | 3.80 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 10:56:59 | 75.90 | -0.50 | -0.65% | 13,289 | 76.20 | 72.10 | 4.10 | 加入 |
| 中 纖 (1718) | 10:57:00 | 9.94 | +0.26 | +2.69% | 143,311 | 9.99 | 8.72 | 1.27 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 10:56:58 | 48.30 | +0.25 | +0.52% | 3,212 | 48.65 | 47.60 | 1.05 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 10:56:16 | 199.00 | -2.00 | -1.00% | 1,440 | 206.00 | 198.00 | 8.00 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 10:56:59 | 67.10 | -1.80 | -2.61% | 37,073 | 68.50 | 65.00 | 3.50 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 10:56:58 | 22.45 | +0.15 | +0.67% | 13,627 | 22.90 | 20.80 | 2.10 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 10:56:24 | 13.10 | -0.90 | -6.43% | 14,669 | 13.55 | 12.65 | 0.90 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 10:56:49 | 26.45 | +0.05 | +0.19% | 2,633 | 26.65 | 25.50 | 1.15 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 10:55:40 | 9.84 | -0.09 | -0.91% | 5,048 | 9.87 | 9.55 | 0.32 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 10:56:50 | 19.30 | +0.05 | +0.26% | 24,560 | 19.40 | 19.10 | 0.30 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 10:56:55 | 66.90 | -0.50 | -0.74% | 714 | 67.70 | 66.60 | 1.10 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 10:54:51 | 18.55 | -0.15 | -0.80% | 3,539 | 18.80 | 18.35 | 0.45 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 10:56:57 | 43.60 | -0.50 | -1.13% | 10,340 | 44.50 | 43.40 | 1.10 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 10:55:46 | 343.00 | -15.00 | -4.19% | 3,989 | 354.00 | 341.00 | 13.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 10:56:42 | 5465.00 | +115.00 | +2.15% | 670 | 5545.00 | 4955.00 | 590.00 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 10:56:57 | 34.75 | +0.20 | +0.58% | 17,589 | 34.80 | 33.20 | 1.60 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 10:52:30 | 28.55 | -0.25 | -0.87% | 1,747 | 28.75 | 28.05 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |