
|
|
台股大漲逾千點 台積電漲30元(2026-07-22 09:09:11 今日新聞)台股大漲逾千點,台積電漲30元。(圖/NOWNEWS資料照片)[NOWNEWS今日新聞] 受美股四大指數全面收紅、費城半詳全文 [公告] 台新新光金:本公司代子公司台新證券公告受金管會裁罰案之說明( 公開資訊觀測站)
AI帶動、台中新增固定資產投資六都第一( 自立晚報)
AI晶片熱潮助攻 台韓航空貨運營收衝三年新高( 商傳媒)
|
股票期貨| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 工 (2515) | 11:45:04 | 12.35 | +0.05 | +0.41% | 3,662 | 12.55 | 12.30 | 0.25 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 11:46:31 | 35.55 | -0.15 | -0.42% | 1,559 | 35.90 | 35.40 | 0.50 | 加入 |
| 興富發 (2542) | 11:46:57 | 43.80 | -0.30 | -0.68% | 8,530 | 44.05 | 43.30 | 0.75 | 加入 |
| 華 固 (2548) | 11:46:45 | 99.00 | +1.90 | +1.96% | 2,361 | 99.50 | 97.60 | 1.90 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 11:46:53 | 207.50 | +4.50 | +2.22% | 7,657 | 208.50 | 204.00 | 4.50 | 加入 |
| 新 興 (2605) | 11:46:31 | 31.00 | -0.05 | -0.16% | 2,135 | 31.40 | 30.90 | 0.50 | 加入 |
| 裕 民 (2606) | 11:46:38 | 64.40 | +1.40 | +2.22% | 2,899 | 64.70 | 63.40 | 1.30 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 11:46:59 | 51.30 | +0.40 | +0.79% | 10,887 | 51.80 | 50.70 | 1.10 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 11:46:49 | 21.30 | -0.15 | -0.70% | 28,129 | 22.00 | 21.25 | 0.75 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 11:46:49 | 85.70 | +0.50 | +0.59% | 11,480 | 87.30 | 84.80 | 2.50 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 11:47:00 | 42.20 | -0.10 | -0.24% | 24,789 | 43.60 | 41.95 | 1.65 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 11:46:24 | 25.90 | -0.20 | -0.77% | 2,549 | 26.15 | 25.80 | 0.35 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 11:47:01 | 64.70 | -6.80 | -9.51% | 136,021 | 75.20 | 64.40 | 10.80 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 11:47:00 | 24.60 | +0.30 | +1.23% | 20,588 | 24.60 | 24.20 | 0.40 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 11:46:56 | 18.00 | -- | -- | 20,243 | 18.15 | 17.95 | 0.20 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 11:46:50 | 40.10 | -0.70 | -1.72% | 10,011 | 41.10 | 40.10 | 1.00 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 11:46:54 | 126.50 | +3.00 | +2.43% | 17,744 | 129.50 | 124.00 | 5.50 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 11:46:58 | 97.10 | +1.30 | +1.36% | 14,830 | 99.60 | 95.70 | 3.90 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 11:46:59 | 30.60 | +0.90 | +3.03% | 43,590 | 30.80 | 29.70 | 1.10 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 11:47:00 | 36.25 | -0.70 | -1.89% | 21,531 | 37.20 | 36.20 | 1.00 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 11:46:57 | 62.20 | +0.90 | +1.47% | 32,081 | 63.20 | 61.30 | 1.90 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 11:46:54 | 47.70 | -0.90 | -1.85% | 12,543 | 49.05 | 47.70 | 1.35 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 11:46:52 | 34.60 | -0.10 | -0.29% | 31,577 | 35.00 | 34.25 | 0.75 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 11:46:53 | 40.05 | -0.15 | -0.37% | 39,156 | 40.60 | 39.70 | 0.90 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 11:47:00 | 63.80 | +1.10 | +1.75% | 19,813 | 64.30 | 62.90 | 1.40 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 11:47:00 | 34.15 | -0.30 | -0.87% | 14,413 | 34.75 | 34.05 | 0.70 | 加入 |
| 農 林 (2913) | 11:42:38 | 11.45 | +0.10 | +0.88% | 1,494 | 11.55 | 11.35 | 0.20 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 11:46:57 | 51.80 | -0.20 | -0.38% | 841 | 52.70 | 51.60 | 1.10 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 11:45:29 | 116.00 | -0.50 | -0.43% | 3,788 | 118.50 | 114.00 | 4.50 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 11:46:08 | 219.00 | +19.50 | +9.77% | 8,474 | 219.00 | 209.00 | 10.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |