
|
|
AI基建引爆缺料漲價潮! 法人大力點讚「這族群」(2026-04-04 11:21:29 周刊王)2026年雲端資料中心資本支出成長率上看90%。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 隨著AI伺服器與高速運算(HP詳全文 香港成為全球第5大商品貿易經濟體( 中央社)
台股報復性反攻收盤漲1451點 台積電漲95元( 今日新聞)
|
富櫃50| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僑 威 (3078) | 14:30:00 | 56.80 | -0.20 | -0.35% | 496 | 57.30 | 56.40 | 0.90 | 加入 |
| 榮 剛 (5009) | 14:30:00 | 31.95 | -0.65 | -1.99% | 1,272 | 32.80 | 31.80 | 1.00 | 加入 |
| 長科* (6548) | 14:30:00 | 46.00 | -1.60 | -3.36% | 4,051 | 48.50 | 46.00 | 2.50 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 74.00 | -1.60 | -2.12% | 2,372 | 76.70 | 73.40 | 3.30 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 106.00 | -1.00 | -0.93% | 5,102 | 109.00 | 105.50 | 3.50 | 加入 |
| 智通* (8932) | 14:30:00 | 80.10 | -1.90 | -2.32% | 1,479 | 83.40 | 79.90 | 3.50 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 85.50 | -2.90 | -3.28% | 1,820 | 88.90 | 85.10 | 3.80 | 加入 |
| 世紀* (5314) | 14:30:00 | 75.30 | -2.30 | -2.96% | 3,785 | 79.60 | 75.30 | 4.30 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 84.00 | +7.60 | +9.95% | 72,547 | 84.00 | 79.70 | 4.30 | 加入 |
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 88.10 | -3.80 | -4.13% | 28,045 | 93.00 | 88.00 | 5.00 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 142.00 | -2.00 | -1.39% | 4,570 | 145.00 | 140.00 | 5.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 13:30:00 | 180.00 | -2.50 | -1.37% | 595 | 184.00 | 178.50 | 5.50 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 190.00 | -4.00 | -2.06% | 281 | 193.50 | 188.00 | 5.50 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 125.50 | +2.50 | +2.03% | 4,841 | 129.50 | 124.00 | 5.50 | 加入 |
| 富 喬 (1815) | 14:30:00 | 96.60 | -2.10 | -2.13% | 28,958 | 102.50 | 96.30 | 6.20 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 340.50 | -7.00 | -2.01% | 162 | 347.50 | 340.50 | 7.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 110.00 | -8.00 | -6.78% | 25,831 | 118.50 | 110.00 | 8.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 154.50 | -5.00 | -3.13% | 2,429 | 162.00 | 153.00 | 9.00 | 加入 |
| 寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 497.50 | -7.50 | -1.49% | 190 | 507.00 | 497.50 | 9.50 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 192.00 | -7.00 | -3.52% | 3,946 | 202.50 | 191.00 | 11.50 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 276.50 | -6.00 | -2.12% | 3,212 | 287.00 | 274.50 | 12.50 | 加入 |
| 家 登 (3680) | 13:30:00 | 375.00 | -2.00 | -0.53% | 893 | 388.00 | 375.00 | 13.00 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 14:30:00 | 384.00 | +8.50 | +2.26% | 1,218 | 396.50 | 383.00 | 13.50 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 463.50 | -9.50 | -2.01% | 635 | 478.00 | 463.50 | 14.50 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 161.00 | -5.00 | -3.01% | 20,262 | 178.00 | 161.00 | 17.00 | 加入 |
| 環球晶 (6488) | 14:30:00 | 409.50 | -4.00 | -0.97% | 3,392 | 424.00 | 407.00 | 17.00 | 加入 |
| 台特化 (4772) | 14:30:00 | 277.00 | -12.00 | -4.15% | 1,844 | 292.50 | 275.00 | 17.50 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 755.00 | -12.00 | -1.56% | 930 | 775.00 | 755.00 | 20.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 332.00 | -20.50 | -5.82% | 5,897 | 356.50 | 332.00 | 24.50 | 加入 |
| 金 居 (8358) | 14:30:00 | 230.00 | -13.00 | -5.35% | 14,267 | 255.00 | 230.00 | 25.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |