
|
|
百年市場研究:美股長期報酬驚人,專家示警非投資保證(2026-06-06 06:52:00 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|吳承岳/台北報導芝加哥大學兩位校友 Roger Ibbotson 與 Rex Sinquefiel詳全文 [公告] 碩網:公告本公司115年股東常會董事全面改選相關訊息( 公開資訊觀測站)
巨漢攜手科大強化AI研發量能 邁向產學巔峰( 台灣好報)
[公告] 弘塑:公告本公司庫藏股執行完畢( 公開資訊觀測站)
|
富櫃50| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 詮 (3363) | 14:30:00 | 908.00 | +68.00 | +8.10% | 6,867 | 923.00 | 793.00 | 130.00 | 加入 |
| 金 居 (8358) | 14:30:00 | 596.00 | +31.00 | +5.49% | 3,202 | 596.00 | 515.00 | 81.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 14:30:00 | 422.50 | +12.50 | +3.05% | 2,166 | 423.50 | 410.00 | 13.50 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 14:30:00 | 1020.00 | +30.00 | +3.03% | 4,676 | 1055.00 | 947.00 | 108.00 | 加入 |
| 聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 2655.00 | +75.00 | +2.91% | 2,917 | 2750.00 | 2445.00 | 305.00 | 加入 |
| 智通* (8932) | 14:30:00 | 102.00 | +2.00 | +2.00% | 3,313 | 104.00 | 99.80 | 4.20 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 14:30:00 | 596.00 | +6.00 | +1.02% | 1,260 | 596.00 | 545.00 | 51.00 | 加入 |
| 聖暉* (5536) | 14:30:00 | 1130.00 | +10.00 | +0.89% | 2,572 | 1205.00 | 1115.00 | 90.00 | 加入 |
| 萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 1120.00 | +5.00 | +0.45% | 4,068 | 1175.00 | 1100.00 | 75.00 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 214.00 | -0.50 | -0.23% | 9,341 | 222.00 | 210.50 | 11.50 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 270.00 | -1.00 | -0.37% | 48,167 | 275.50 | 253.00 | 22.50 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 364.50 | -1.50 | -0.41% | 2,682 | 371.00 | 347.50 | 23.50 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 14:30:00 | 1935.00 | -15.00 | -0.77% | 955 | 1950.00 | 1780.00 | 170.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 483.50 | -4.00 | -0.82% | 29,748 | 498.00 | 451.00 | 47.00 | 加入 |
| 台特化 (4772) | 14:30:00 | 297.50 | -2.50 | -0.83% | 980 | 300.00 | 291.00 | 9.00 | 加入 |
| 均 華 (6640) | 14:30:00 | 1190.00 | -10.00 | -0.83% | 343 | 1230.00 | 1170.00 | 60.00 | 加入 |
| 寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 577.00 | -5.00 | -0.86% | 385 | 590.00 | 572.00 | 18.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 161.50 | -1.50 | -0.92% | 25,793 | 163.00 | 155.50 | 7.50 | 加入 |
| 新應材 (4749) | 14:30:00 | 1015.00 | -10.00 | -0.98% | 964 | 1025.00 | 985.00 | 40.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 220.50 | -2.50 | -1.12% | 404 | 223.00 | 218.00 | 5.00 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 790.00 | -10.00 | -1.25% | 3,649 | 795.00 | 777.00 | 18.00 | 加入 |
| 世紀* (5314) | 14:30:00 | 61.20 | -0.80 | -1.29% | 2,917 | 63.00 | 61.20 | 1.80 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 225.00 | -3.00 | -1.32% | 1,891 | 229.50 | 217.50 | 12.00 | 加入 |
| 印能科技 (7734) | 13:30:00 | 3055.00 | -55.00 | -1.77% | 115 | 3205.00 | 2960.00 | 245.00 | 加入 |
| 弘 塑 (3131) | 13:30:00 | 3150.00 | -60.00 | -1.87% | 397 | 3245.00 | 3060.00 | 185.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 156.00 | -3.00 | -1.89% | 3,958 | 161.00 | 152.00 | 9.00 | 加入 |
| 富 喬 (1815) | 14:30:00 | 102.00 | -2.00 | -1.92% | 15,292 | 104.00 | 98.60 | 5.40 | 加入 |
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 136.50 | -3.00 | -2.15% | 11,754 | 140.00 | 132.50 | 7.50 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 73.50 | -1.70 | -2.26% | 4,478 | 76.10 | 71.10 | 5.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 736.00 | -20.00 | -2.65% | 3,164 | 765.00 | 721.00 | 44.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |