
|
|
卓榮泰:供應鏈重組 台灣將進入全球20大經濟體(2026-06-07 03:50:42 自立晚報)(記者謝自宗台北報導)中華民國工商協進會今天在高雄舉辦工商午餐會,行政院長卓榮泰率部會首長出席。他致詞時說,全球迎向供應詳全文 櫃買6/10審議漢測股票上櫃案( 自立晚報)
凱基幣享卡上市滿週年 新戶兌幣月月加碼50%( 卡優新聞)
精準培訓挹注桃園產業人才 桃市府攜手退輔會辦大型徵才 ( 三星傳媒)
|
就業99成分股| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 41.40 | -0.95 | -2.24% | 193,650 | 41.80 | 39.10 | 2.70 | 加入 |
| 新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.45 | -0.05 | -0.12% | 201 | 40.80 | 40.45 | 0.35 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 14:30:00 | 37.70 | -0.20 | -0.53% | 39,290 | 38.10 | 37.35 | 0.75 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 37.50 | -1.50 | -3.85% | 4,639 | 39.50 | 37.35 | 2.15 | 加入 |
| 菱 生 (2369) | 14:30:00 | 34.90 | -0.35 | -0.99% | 10,493 | 35.20 | 33.30 | 1.90 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 34.10 | -0.45 | -1.30% | 39,111 | 34.90 | 33.20 | 1.70 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 33.35 | -0.10 | -0.30% | 49,025 | 33.60 | 32.90 | 0.70 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 32.70 | -0.45 | -1.36% | 43,573 | 33.15 | 32.45 | 0.70 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 30.90 | -0.40 | -1.28% | 336 | 31.20 | 30.60 | 0.60 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 30.10 | -0.05 | -0.17% | 257 | 30.35 | 29.95 | 0.40 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 29.30 | -0.25 | -0.85% | 57,100 | 29.55 | 28.95 | 0.60 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 28.60 | +0.05 | +0.18% | 135,795 | 28.80 | 27.90 | 0.90 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 27.60 | +0.20 | +0.73% | 310,371 | 28.50 | 27.00 | 1.50 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 27.55 | -- | -- | 71,430 | 28.10 | 27.20 | 0.90 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 26.45 | +0.05 | +0.19% | 20,999 | 26.65 | 26.35 | 0.30 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 26.05 | -0.35 | -1.33% | 3,582 | 26.65 | 25.50 | 1.15 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 23.45 | -0.25 | -1.05% | 28,575 | 23.70 | 23.30 | 0.40 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 14:30:00 | 21.90 | -0.40 | -1.79% | 17,401 | 22.90 | 20.80 | 2.10 | 加入 |
| 欣 陸 (3703) | 14:30:00 | 21.55 | +0.05 | +0.23% | 1,337 | 21.75 | 21.20 | 0.55 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 21.45 | +0.05 | +0.23% | 33,581 | 21.50 | 21.05 | 0.45 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 19.95 | +0.05 | +0.25% | 49,235 | 20.15 | 19.65 | 0.50 | 加入 |
| 信義房屋 (9940) | 14:30:00 | 19.50 | -- | -- | 475 | 19.60 | 19.35 | 0.25 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.30 | +0.05 | +0.26% | 52,168 | 19.40 | 19.10 | 0.30 | 加入 |
| 燦 坤 (2430) | 13:30:00 | 18.90 | -0.20 | -1.05% | 125 | 19.15 | 18.75 | 0.40 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 18.50 | +0.05 | +0.27% | 4,565 | 18.70 | 17.75 | 0.95 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 18.35 | +0.20 | +1.10% | 4,176 | 18.40 | 17.90 | 0.50 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 16.90 | -0.20 | -1.17% | 57,639 | 17.10 | 16.70 | 0.40 | 加入 |
| 福 懋 (1434) | 14:30:00 | 16.60 | -0.30 | -1.78% | 2,831 | 16.90 | 16.30 | 0.60 | 加入 |
| 三 商 (2905) | 13:30:00 | 14.20 | -0.15 | -1.05% | 435 | 14.35 | 14.10 | 0.25 | 加入 |
| 味 全 (1201) | 13:30:00 | 12.45 | -0.10 | -0.80% | 408 | 12.60 | 12.35 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |