請選擇您需要的分類報價:  
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大優息投等債 (00968B) 14:30:00 9.27 -0.02 -0.22% 2,466 9.28 9.26 0.02 加入
第一金優選非投債 (00981B) 14:30:00 9.30 -- -- 10,149 9.30 9.28 0.02 加入
主動聯博全球非投 (00984D) 14:30:00 9.98 -0.01 -0.10% 1,487 9.98 9.96 0.02 加入
弘 裕 (1474) 13:30:00 9.99 -- -- 83 10.00 9.98 0.02 加入
元大S&P500反1 (00648R) 14:30:00 4.50 +0.02 +0.45% 3,837 4.50 4.47 0.03 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 14:30:00 5.89 +0.02 +0.34% 1,911 5.90 5.87 0.03 加入
台新JPM新興債 (00734B) 12:11:30 15.95 -0.02 -0.13% 108 15.95 15.92 0.03 加入
凱基科技債10+ (00750B) 12:37:30 33.24 -0.02 -0.06% 121 33.26 33.23 0.03 加入
元大10年IG電能債 (00788B) 13:30:00 30.02 -0.11 -0.37% 21 30.05 30.02 0.03 加入
新光15年IG金融債 (00844B) 13:30:00 31.58 -0.08 -0.25% 91 31.61 31.58 0.03 加入
富邦歐洲銀行債 (00846B) 12:54:11 36.33 -0.04 -0.11% 101 36.36 36.33 0.03 加入
中信低碳新興債 (00884B) 12:30:48 30.22 -0.02 -0.07% 206 30.23 30.20 0.03 加入
永豐ESG銀行債15+ (00958B) 13:30:00 9.33 -0.04 -0.43% 1,329 9.36 9.33 0.03 加入
統一ESG投等債15+ (00966B) 13:30:00 13.91 -0.03 -0.22% 1,484 13.92 13.89 0.03 加入
中信美國創新科技 (009801) 13:30:00 10.59 -0.02 -0.19% 1,160 10.61 10.58 0.03 加入
統一美國50 (009811) 13:30:00 11.36 -- -- 1,469 11.39 11.36 0.03 加入
主動中信ARK創新 (00983A) 14:30:00 10.81 -0.10 -0.92% 1,833 10.84 10.81 0.03 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 2.30 +0.01 +0.44% 20,063 2.33 2.29 0.04 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 7.17 -0.01 -0.14% 15,737 7.20 7.16 0.04 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:12:08 20.92 +0.02 +0.10% 19 20.92 20.88 0.04 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 7.15 -0.01 -0.14% 8,498 7.17 7.13 0.04 加入
群益投資級科技債 (00723B) 13:07:07 30.97 -0.03 -0.10% 129 30.98 30.94 0.04 加入
凱基新興債10+ (00749B) 12:27:04 32.17 -0.02 -0.06% 102 32.19 32.15 0.04 加入
群益AAA-AA公司債 (00754B) 13:07:29 33.67 +0.02 +0.06% 147 33.69 33.65 0.04 加入
群益投資級公用債 (00755B) 13:07:34 32.71 -0.02 -0.06% 125 32.73 32.69 0.04 加入
國泰A級公司債 (00761B) 13:30:00 34.55 -0.03 -0.09% 138 34.57 34.53 0.04 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 7.99 -0.13 -1.60% 386 8.03 7.99 0.04 加入
統一美債20年 (00931B) 13:30:00 13.82 +0.02 +0.14% 2,362 13.84 13.80 0.04 加入
中信NASDAQ (009800) 14:30:00 10.91 -0.04 -0.37% 1,410 10.94 10.90 0.04 加入
台新標普500 (009806) 13:21:12 11.79 +0.01 +0.08% 33 11.82 11.78 0.04 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 1872 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 70848.52 351.47 0.50%
以太幣ETH 2093.45 20.16 0.97%
瑞波幣XRP 1.40 0.02 1.11%
比特幣現金BCH 458.96 3.76 0.83%
萊特幣LTC 55.58 1.01 1.84%
卡達幣ADA 0.264794 0.00 0.61%
波場幣TRX 0.293680 0.00 1.59%
恆星幣XLM 0.164656 0.00 2.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。