
|
|
台股本週跌逾3% 科技股輪動記憶體、零組件逆勢上漲(2026-07-11 13:51:00 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|何映辰/台北報導臺灣股市本週經歷一波下跌,加權指數週四(7月9日)收盤重挫 379.8 點,跌幅 詳全文 [公告] 昇陽半導體:公告本公司第一次買回公司股份期間屆滿及執行情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 威潤:因受巴威颱風影響,故調整本公司115年現增相關日程( 公開資訊觀測站)
朋億* 6月、2Q營收創歷史新高( 自立晚報)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 143.50 | +8.50 | +6.30% | 5,052 | 147.00 | 142.00 | 5.00 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 14:30:00 | 89.50 | +8.10 | +9.95% | 7,238 | 89.50 | 83.50 | 6.00 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 176.50 | +8.00 | +4.75% | 157,502 | 184.00 | 170.00 | 14.00 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 14:30:00 | 153.50 | +8.00 | +5.50% | 1,689 | 159.50 | 145.00 | 14.50 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 14:30:00 | 145.00 | +8.00 | +5.84% | 1,610 | 146.50 | 136.00 | 10.50 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 14:30:00 | 721.00 | +8.00 | +1.12% | 717 | 744.00 | 704.00 | 40.00 | 加入 |
| 松川精密 (7788) | 14:30:00 | 250.50 | +8.00 | +3.30% | 2,529 | 259.50 | 250.00 | 9.50 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 14:30:00 | 81.80 | +7.40 | +9.95% | 1,850 | 81.80 | 74.70 | 7.10 | 加入 |
| 固 緯 (2423) | 13:30:00 | 79.70 | +7.20 | +9.93% | 349 | 79.70 | 74.60 | 5.10 | 加入 |
| 有成精密 (4949) | 14:30:00 | 79.00 | +7.10 | +9.87% | 898 | 79.00 | 78.00 | 1.00 | 加入 |
| 由 田 (3455) | 14:30:00 | 243.00 | +7.00 | +2.97% | 1,281 | 248.00 | 235.00 | 13.00 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 126.50 | +7.00 | +5.86% | 4,604 | 131.00 | 124.00 | 7.00 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 312.50 | +7.00 | +2.29% | 4,316 | 321.00 | 307.50 | 13.50 | 加入 |
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 144.50 | +6.50 | +4.71% | 13,835 | 148.00 | 138.50 | 9.50 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 326.00 | +6.50 | +2.03% | 1,776 | 333.00 | 320.50 | 12.50 | 加入 |
| 鑫聯大投控 (3709) | 14:30:00 | 79.60 | +6.40 | +8.74% | 4,898 | 80.50 | 78.80 | 1.70 | 加入 |
| 威 剛 (3260) | 14:30:00 | 410.00 | +6.00 | +1.49% | 7,775 | 418.00 | 405.50 | 12.50 | 加入 |
| 冠星-KY (4439) | 14:30:00 | 101.00 | +6.00 | +6.32% | 224 | 104.50 | 97.00 | 7.50 | 加入 |
| 朋億* (6613) | 14:30:00 | 321.00 | +6.00 | +1.90% | 241 | 324.50 | 312.00 | 12.50 | 加入 |
| 千附精密 (6829) | 14:30:00 | 222.00 | +6.00 | +2.78% | 1,333 | 232.00 | 219.00 | 13.00 | 加入 |
| 汎 銓 (6830) | 14:30:00 | 416.50 | +6.00 | +1.46% | 1,001 | 426.00 | 405.00 | 21.00 | 加入 |
| 雅特力-KY (6907) | 14:30:00 | 195.00 | +6.00 | +3.17% | 4,018 | 197.00 | 177.00 | 20.00 | 加入 |
| 威聯通 (7805) | 13:30:00 | 646.00 | +6.00 | +0.94% | 27 | 655.00 | 640.00 | 15.00 | 加入 |
| 威 潤 (6465) | 14:30:00 | 63.30 | +5.70 | +9.90% | 529 | 63.30 | 59.20 | 4.10 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 14:30:00 | 62.10 | +5.60 | +9.91% | 1,038 | 62.10 | 59.50 | 2.60 | 加入 |
| 偉 訓 (3032) | 13:30:00 | 81.40 | +5.60 | +7.39% | 977 | 82.00 | 75.40 | 6.60 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 73.30 | +5.30 | +7.79% | 30,529 | 74.80 | 67.50 | 7.30 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 14:30:00 | 55.00 | +5.00 | +10.00% | 13,757 | 55.00 | 50.30 | 4.70 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 143.50 | +5.00 | +3.61% | 62,359 | 148.00 | 139.50 | 8.50 | 加入 |
| 台星科 (3265) | 14:30:00 | 173.50 | +5.00 | +2.97% | 1,166 | 177.00 | 169.00 | 8.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |