
|
|
[公告] 美賣*:本公司115年度現金增資股款催繳公告(2026-06-26 18:05:48 公開資訊觀測站)第44款1.事實發生日:115/06/262.公司名稱:美賣科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 曜越:本公司115年現金增資股款催繳公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞崴:更補正6月5日公告本公司審計委員會委員當然解任(更正事實發生日)( 公開資訊觀測站)
[公告] 三陽工業:公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 福懋:公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員( 公開資訊觀測站)
[公告] 智通*:本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳 龍 (9955) | 14:30:00 | 26.15 | -0.60 | -2.24% | 329 | 27.00 | 26.15 | 0.85 | 加入 |
| 台新AI優息動能 (00962) | 13:30:00 | 14.28 | -0.63 | -4.23% | 501 | 14.72 | 14.28 | 0.44 | 加入 |
| 華友聯 (1436) | 13:30:00 | 44.55 | -0.65 | -1.44% | 445 | 45.25 | 44.00 | 1.25 | 加入 |
| 耿 鼎 (1524) | 14:30:00 | 28.60 | -0.65 | -2.22% | 699 | 29.25 | 28.50 | 0.75 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 47.20 | -0.65 | -1.36% | 1,997 | 47.60 | 46.95 | 0.65 | 加入 |
| 第一銅 (2009) | 14:30:00 | 38.05 | -0.65 | -1.68% | 2,353 | 38.70 | 37.80 | 0.90 | 加入 |
| 英利-KY (2239) | 13:30:00 | 21.85 | -0.65 | -2.89% | 131 | 22.65 | 21.80 | 0.85 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 14:30:00 | 16.95 | -0.65 | -3.69% | 1,152 | 17.60 | 16.85 | 0.75 | 加入 |
| 麗 清 (3346) | 13:30:00 | 23.90 | -0.65 | -2.65% | 1,291 | 24.60 | 23.70 | 0.90 | 加入 |
| 曜 越 (3540) | 13:30:00 | 23.70 | -0.65 | -2.67% | 357 | 24.35 | 23.65 | 0.70 | 加入 |
| 映 興 (3597) | 13:30:00 | 25.50 | -0.65 | -2.49% | 39 | 25.70 | 25.45 | 0.25 | 加入 |
| 三一東林 (3609) | 13:30:00 | 25.25 | -0.65 | -2.51% | 262 | 27.95 | 25.10 | 2.85 | 加入 |
| 晟 德 (4123) | 14:30:00 | 37.20 | -0.65 | -1.72% | 2,064 | 38.05 | 37.10 | 0.95 | 加入 |
| 振 發 (5426) | 14:30:00 | 32.55 | -0.65 | -1.96% | 2,602 | 33.95 | 32.20 | 1.75 | 加入 |
| 宏遠證 (6015) | 14:30:00 | 17.40 | -0.65 | -3.60% | 4,659 | 18.15 | 17.40 | 0.75 | 加入 |
| 華 興 (6164) | 14:30:00 | 12.65 | -0.65 | -4.89% | 817 | 13.25 | 12.60 | 0.65 | 加入 |
| 新 潤 (6186) | 13:30:00 | 41.30 | -0.65 | -1.55% | 769 | 42.30 | 41.30 | 1.00 | 加入 |
| 欣普羅 (6560) | 13:30:00 | 38.75 | -0.65 | -1.65% | 103 | 40.45 | 38.75 | 1.70 | 加入 |
| 羅麗芬-KY (6666) | 13:30:00 | 43.10 | -0.65 | -1.49% | 55 | 44.45 | 42.90 | 1.55 | 加入 |
| 鑽石投資 (6901) | 14:30:00 | 18.30 | -0.65 | -3.43% | 16,579 | 20.60 | 18.20 | 2.40 | 加入 |
| 威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 40.50 | -0.65 | -1.58% | 58 | 40.95 | 40.30 | 0.65 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 25.30 | -0.65 | -2.50% | 41,924 | 25.95 | 25.30 | 0.65 | 加入 |
| 兆豐龍頭等權重 (00921) | 13:30:00 | 22.40 | -0.66 | -2.86% | 134 | 22.96 | 22.40 | 0.56 | 加入 |
| 群益科技高息成長 (00946) | 13:30:00 | 14.81 | -0.67 | -4.33% | 6,153 | 15.28 | 14.81 | 0.47 | 加入 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 29.56 | -0.70 | -2.31% | 176,782 | 30.06 | 29.55 | 0.51 | 加入 |
| 福 懋 (1434) | 14:30:00 | 16.70 | -0.70 | -4.02% | 3,187 | 17.25 | 16.70 | 0.55 | 加入 |
| 亞 崴 (1530) | 13:24:05 | 28.60 | -0.70 | -2.39% | 100 | 29.60 | 28.55 | 1.05 | 加入 |
| 伸 興 (1558) | 13:30:00 | 90.00 | -0.70 | -0.77% | 106 | 91.10 | 90.00 | 1.10 | 加入 |
| 華 電 (1603) | 14:30:00 | 31.10 | -0.70 | -2.20% | 354 | 31.80 | 31.10 | 0.70 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 28.90 | -0.70 | -2.36% | 139 | 29.60 | 28.85 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |