
|
|
信用卡卡等一次看明白 小白申辦中階卡起跳(2026-08-14 04:09:19 卡優新聞)信用卡「卡等」攸關持卡人的刷卡回饋與權益,很多卡友卻對其中差別傻傻分不清。國際信用卡組織依據持卡人的消費能力來區分詳全文 [公告] 天宇:公告本公司董事會決議買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
[公告] 興采:公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報表( 公開資訊觀測站)
[公告] 彰銀:代大陸地區子銀行公告新任總行副行長( 公開資訊觀測站)
[公告] 匯僑:公告本公司115年第2季合併財務報告業經提報董事會通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 惠民實業:本公司董事會通過115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 20.10 | -0.15 | -0.74% | 35,870 | 20.35 | 20.00 | 0.35 | 加入 |
| 星宇航空 (2646) | 14:30:00 | 20.40 | -0.15 | -0.73% | 5,467 | 20.60 | 20.35 | 0.25 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 23.55 | -0.15 | -0.63% | 17,644 | 23.80 | 23.30 | 0.50 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 14:30:00 | 47.35 | -0.15 | -0.32% | 3,804 | 48.50 | 47.10 | 1.40 | 加入 |
| 匯 僑 (2904) | 13:30:00 | 12.85 | -0.15 | -1.15% | 118 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 加入 |
| 今 皓 (3011) | 13:30:00 | 11.15 | -0.15 | -1.33% | 998 | 11.35 | 11.00 | 0.35 | 加入 |
| 李 洲 (3066) | 14:30:00 | 23.60 | -0.15 | -0.63% | 1,413 | 24.40 | 23.15 | 1.25 | 加入 |
| 鈺寶-創 (3150) | 13:04:55 | 17.75 | -0.15 | -0.84% | 33 | 18.55 | 17.75 | 0.80 | 加入 |
| 英 濟 (3294) | 13:30:00 | 31.65 | -0.15 | -0.47% | 285 | 32.30 | 31.65 | 0.65 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 13:30:00 | 22.15 | -0.15 | -0.67% | 41 | 22.70 | 22.15 | 0.55 | 加入 |
| 明基醫 (4116) | 13:30:00 | 39.35 | -0.15 | -0.38% | 25 | 40.00 | 39.30 | 0.70 | 加入 |
| 興 采 (4433) | 13:30:00 | 19.90 | -0.15 | -0.75% | 4 | 20.05 | 19.90 | 0.15 | 加入 |
| 方土霖 (4527) | 13:30:00 | 40.85 | -0.15 | -0.37% | 21 | 41.15 | 40.85 | 0.30 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 13:30:00 | 39.00 | -0.15 | -0.38% | 197 | 39.95 | 39.00 | 0.95 | 加入 |
| 強 新 (5013) | 13:11:58 | 26.30 | -0.15 | -0.57% | 10 | 26.90 | 26.30 | 0.60 | 加入 |
| 松 和 (5016) | 13:10:32 | 24.45 | -0.15 | -0.61% | 17 | 24.60 | 24.45 | 0.15 | 加入 |
| 力 新 (5202) | 13:30:00 | 12.20 | -0.15 | -1.21% | 113 | 12.45 | 12.20 | 0.25 | 加入 |
| 台 林 (5353) | 13:30:00 | 28.25 | -0.15 | -0.53% | 30 | 28.40 | 28.10 | 0.30 | 加入 |
| 南 良 (5450) | 13:30:00 | 14.85 | -0.15 | -1.00% | 83 | 15.00 | 14.70 | 0.30 | 加入 |
| 福邦證 (6026) | 13:30:00 | 14.50 | -0.15 | -1.02% | 1,001 | 14.85 | 14.45 | 0.40 | 加入 |
| 光聚晶電 (6111) | 13:30:00 | 37.35 | -0.15 | -0.40% | 99 | 37.65 | 37.15 | 0.50 | 加入 |
| 宇 智 (6470) | 13:30:00 | 42.00 | -0.15 | -0.36% | 32 | 42.25 | 41.90 | 0.35 | 加入 |
| 易華電 (6552) | 13:30:00 | 25.15 | -0.15 | -0.59% | 57 | 25.65 | 25.05 | 0.60 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 13:30:00 | 31.55 | -0.15 | -0.47% | 56 | 31.80 | 31.55 | 0.25 | 加入 |
| 資拓宏宇 (6614) | 13:30:00 | 36.00 | -0.15 | -0.41% | 13 | 36.45 | 35.85 | 0.60 | 加入 |
| 台生材 (6649) | 13:30:00 | 35.15 | -0.15 | -0.42% | 22 | 35.50 | 35.15 | 0.35 | 加入 |
| 德 鴻 (6910) | 13:24:32 | 25.00 | -0.15 | -0.60% | 22 | 25.20 | 24.80 | 0.40 | 加入 |
| 惠民實業 (6971) | 13:08:59 | 25.30 | -0.15 | -0.59% | 46 | 25.50 | 25.30 | 0.20 | 加入 |
| 天 宇 (8171) | 13:30:00 | 20.15 | -0.15 | -0.74% | 60 | 20.40 | 20.00 | 0.40 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 25.20 | -0.15 | -0.59% | 374 | 25.45 | 24.90 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |