
|
|
開春報喜!台股收盤創歷史新高 勞動基金績效飆近兆元(2026-01-02 17:50:14 商傳媒)圖/AI示意圖商傳媒|記者責任編輯/綜合報導2026年開春紅盤行情氣勢如虹,台股今(2)日在護國神山台積電續創新天價領軍詳全文 [公告] 凌陽創新:公告本公司發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮 科 (4989) | 10:43:58 | 50.70 | -3.60 | -6.63% | 11,887 | 55.30 | 50.60 | 4.70 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 10:43:02 | 102.00 | -3.50 | -3.32% | 488 | 106.00 | 101.50 | 4.50 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 10:41:31 | 149.00 | -3.50 | -2.30% | 136 | 152.50 | 149.00 | 3.50 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 10:43:48 | 114.00 | -3.50 | -2.98% | 2,155 | 118.00 | 113.50 | 4.50 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 10:43:53 | 140.00 | -3.50 | -2.44% | 1,832 | 144.50 | 140.00 | 4.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 10:43:06 | 94.30 | -3.50 | -3.58% | 212 | 98.30 | 94.00 | 4.30 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 10:36:53 | 239.50 | -3.50 | -1.44% | 255 | 246.00 | 239.50 | 6.50 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 10:43:28 | 76.20 | -3.50 | -4.39% | 384 | 80.30 | 76.10 | 4.20 | 加入 |
| 天 鈺 (4961) | 10:43:07 | 136.00 | -3.50 | -2.51% | 734 | 141.00 | 135.00 | 6.00 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 10:42:47 | 109.50 | -3.50 | -3.10% | 198 | 113.50 | 109.00 | 4.50 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 10:43:58 | 119.00 | -3.50 | -2.86% | 1,925 | 124.00 | 119.00 | 5.00 | 加入 |
| 聯 茂 (6213) | 10:43:58 | 113.00 | -3.50 | -3.00% | 5,014 | 118.00 | 112.50 | 5.50 | 加入 |
| 是 方 (6561) | 10:40:54 | 364.00 | -3.50 | -0.95% | 97 | 374.00 | 358.50 | 15.50 | 加入 |
| 信紘科 (6667) | 10:43:41 | 265.00 | -3.50 | -1.30% | 617 | 275.00 | 263.50 | 11.50 | 加入 |
| 穩 得 (6761) | 10:42:14 | 137.50 | -3.50 | -2.48% | 193 | 142.00 | 137.50 | 4.50 | 加入 |
| 錼創科技-KY創 (6854) | 10:41:51 | 127.50 | -3.50 | -2.67% | 291 | 130.50 | 127.50 | 3.00 | 加入 |
| 力領科技 (6996) | 10:43:05 | 147.50 | -3.50 | -2.32% | 119 | 151.00 | 145.50 | 5.50 | 加入 |
| 邑 錡 (7402) | 10:40:40 | 130.50 | -3.50 | -2.61% | 662 | 136.00 | 129.00 | 7.00 | 加入 |
| 波力-KY (8467) | 10:38:20 | 174.00 | -3.50 | -1.97% | 76 | 178.50 | 174.00 | 4.50 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 10:43:49 | 117.00 | -3.50 | -2.90% | 898 | 120.50 | 116.50 | 4.00 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 10:42:54 | 75.30 | -3.40 | -4.32% | 391 | 78.70 | 75.30 | 3.40 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 10:42:37 | 74.10 | -3.40 | -4.39% | 319 | 77.90 | 73.70 | 4.20 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 10:43:53 | 76.60 | -3.30 | -4.13% | 8,164 | 80.80 | 76.10 | 4.70 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 10:43:48 | 84.60 | -3.30 | -3.75% | 893 | 88.20 | 84.60 | 3.60 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 10:43:08 | 97.80 | -3.20 | -3.17% | 3,896 | 102.50 | 97.00 | 5.50 | 加入 |
| 京晨科 (6419) | 10:42:12 | 79.80 | -3.10 | -3.74% | 218 | 83.30 | 78.20 | 5.10 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 10:42:58 | 49.90 | -3.00 | -5.67% | 318 | 54.60 | 49.70 | 4.90 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 10:44:01 | 193.00 | -3.00 | -1.53% | 1,010 | 199.00 | 192.50 | 6.50 | 加入 |
| 偉 訓 (3032) | 10:41:14 | 74.90 | -3.00 | -3.85% | 584 | 78.40 | 74.70 | 3.70 | 加入 |
| 大學光 (3218) | 10:38:59 | 143.00 | -3.00 | -2.05% | 135 | 147.00 | 142.50 | 4.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |