
|
|
台積電上漲25元 台股今早盤攻上44800點(2026-08-07 09:07:28 今日新聞)台股示意圖。(圖/NOWNEWS資料照)[NOWNEWS今日新聞] 美國股市周四(6日)漲跌互現,三大指數收黑、僅費半勁詳全文 [公告] 為昇科:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 宸曜:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 09:51:00 | 117.50 | -4.00 | -3.29% | 53,516 | 121.50 | 117.00 | 4.50 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 09:50:58 | 143.50 | -4.00 | -2.71% | 1,867 | 148.00 | 143.00 | 5.00 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 09:51:01 | 117.50 | -4.00 | -3.29% | 1,392 | 122.50 | 117.00 | 5.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 09:50:59 | 185.50 | -4.00 | -2.11% | 21,712 | 188.00 | 184.00 | 4.00 | 加入 |
| 上 詮 (3363) | 09:50:31 | 600.00 | -4.00 | -0.66% | 1,337 | 622.00 | 596.00 | 26.00 | 加入 |
| 振大環球 (4441) | 09:49:27 | 189.50 | -4.00 | -2.07% | 46 | 192.50 | 189.50 | 3.00 | 加入 |
| 青 雲 (5386) | 09:48:38 | 267.00 | -4.00 | -1.48% | 383 | 273.50 | 265.00 | 8.50 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 09:50:54 | 173.50 | -4.00 | -2.25% | 7,113 | 176.00 | 170.50 | 5.50 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 09:50:51 | 265.50 | -4.00 | -1.48% | 8,064 | 269.00 | 260.00 | 9.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 09:50:59 | 243.00 | -4.00 | -1.62% | 2,598 | 250.50 | 241.00 | 9.50 | 加入 |
| 京晨科 (6419) | 09:50:20 | 145.50 | -4.00 | -2.68% | 202 | 147.00 | 141.50 | 5.50 | 加入 |
| 信紘科 (6667) | 09:49:27 | 228.00 | -4.00 | -1.72% | 59 | 231.00 | 228.00 | 3.00 | 加入 |
| 華景電 (6788) | 09:50:19 | 352.50 | -4.00 | -1.12% | 81 | 358.00 | 351.00 | 7.00 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 09:50:59 | 80.70 | -3.80 | -4.50% | 1,150 | 84.50 | 78.80 | 5.70 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 09:50:34 | 100.00 | -3.50 | -3.38% | 1,668 | 104.50 | 100.00 | 4.50 | 加入 |
| M31 (6643) | 09:50:48 | 451.50 | -3.50 | -0.77% | 674 | 475.50 | 449.00 | 26.50 | 加入 |
| 來 頡 (6799) | 09:47:55 | 87.90 | -3.50 | -3.83% | 275 | 92.00 | 86.50 | 5.50 | 加入 |
| 宸 曜 (6922) | 09:50:22 | 191.00 | -3.50 | -1.80% | 83 | 195.50 | 187.00 | 8.50 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 09:50:55 | 99.80 | -3.20 | -3.11% | 121 | 103.50 | 96.10 | 7.40 | 加入 |
| 金 雨 (4503) | 09:50:35 | 30.30 | -3.15 | -9.42% | 475 | 31.65 | 30.15 | 1.50 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 09:50:12 | 99.50 | -3.00 | -2.93% | 333 | 102.50 | 99.30 | 3.20 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 09:51:00 | 815.00 | -3.00 | -0.37% | 857 | 825.00 | 808.00 | 17.00 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 09:50:37 | 151.50 | -3.00 | -1.94% | 3,059 | 155.50 | 149.50 | 6.00 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 09:47:02 | 229.00 | -3.00 | -1.29% | 236 | 237.00 | 227.50 | 9.50 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 09:48:30 | 126.00 | -3.00 | -2.33% | 240 | 129.00 | 125.50 | 3.50 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 09:50:01 | 135.50 | -3.00 | -2.17% | 1,046 | 141.00 | 135.00 | 6.00 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 09:49:53 | 159.50 | -3.00 | -1.85% | 969 | 164.50 | 158.00 | 6.50 | 加入 |
| 大 中 (6435) | 09:50:00 | 255.50 | -3.00 | -1.16% | 168 | 259.00 | 252.00 | 7.00 | 加入 |
| 兆聯實業 (6944) | 09:47:44 | 791.00 | -3.00 | -0.38% | 163 | 792.00 | 776.00 | 16.00 | 加入 |
| 國 眾 (5410) | 09:50:46 | 34.80 | -2.70 | -7.20% | 862 | 35.40 | 34.75 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |