
|
|
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券(2026-10-13 18:15:58 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:穩懋 普通股2.交易日期:115/10/7~115/10/133.董事會通過日期: 不適用4.其他詳全文 [公告] 禾生技:更正-本公司115年現金增資收足股款暨增資基準日( 公開資訊觀測站)
銳澤3Q營收登峰 擴大海外接單( 自立晚報)
光寶科美德州新廠 簽工程統包110億元( 今日新聞)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾 華 (6204) | 13:30:00 | 108.00 | -4.50 | -4.00% | 475 | 114.00 | 107.00 | 7.00 | 加入 |
| 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 14:30:00 | 113.65 | -4.75 | -4.01% | 8,628 | 115.00 | 112.55 | 2.45 | 加入 |
| 弘 凱 (5244) | 14:30:00 | 37.05 | -1.55 | -4.02% | 342 | 38.25 | 36.65 | 1.60 | 加入 |
| 日 揚 (6208) | 14:30:00 | 74.10 | -3.10 | -4.02% | 183 | 77.00 | 74.10 | 2.90 | 加入 |
| 美達科技 (6735) | 13:30:00 | 59.70 | -2.50 | -4.02% | 111 | 60.80 | 59.10 | 1.70 | 加入 |
| 今展科 (6432) | 14:30:00 | 62.00 | -2.60 | -4.02% | 395 | 65.20 | 61.90 | 3.30 | 加入 |
| 富邦臺灣加權正2 (00675L) | 14:30:00 | 344.25 | -14.45 | -4.03% | 1,832 | 348.45 | 340.90 | 7.55 | 加入 |
| 主動統一前沿科技 (00411A) | 14:30:00 | 10.72 | -0.45 | -4.03% | 23,327 | 10.74 | 10.62 | 0.12 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 2260.00 | -95.00 | -4.03% | 2,457 | 2345.00 | 2215.00 | 130.00 | 加入 |
| 安 國 (8054) | 13:30:00 | 76.10 | -3.20 | -4.04% | 1,526 | 78.20 | 75.70 | 2.50 | 加入 |
| 銳 澤 (7703) | 13:30:00 | 190.00 | -8.00 | -4.04% | 158 | 193.50 | 188.00 | 5.50 | 加入 |
| 禾伸堂 (3026) | 14:30:00 | 806.00 | -34.00 | -4.05% | 9,401 | 854.00 | 793.00 | 61.00 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 66.30 | -2.80 | -4.05% | 3,882 | 68.70 | 65.50 | 3.20 | 加入 |
| 展 達 (3447) | 13:30:00 | 28.30 | -1.20 | -4.07% | 235 | 29.35 | 28.05 | 1.30 | 加入 |
| 易 發 (6425) | 14:30:00 | 72.90 | -3.10 | -4.08% | 582 | 77.20 | 72.10 | 5.10 | 加入 |
| 晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 91.30 | -3.90 | -4.10% | 2,626 | 94.00 | 89.00 | 5.00 | 加入 |
| 倍利科 (7822) | 13:30:00 | 887.00 | -38.00 | -4.11% | 259 | 921.00 | 870.00 | 51.00 | 加入 |
| 寶綠特-KY (6887) | 13:30:00 | 35.00 | -1.50 | -4.11% | 33 | 36.55 | 35.00 | 1.55 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 40.75 | -1.75 | -4.12% | 740 | 42.45 | 40.30 | 2.15 | 加入 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 14:30:00 | 16.52 | -0.71 | -4.12% | 31,837 | 16.55 | 16.36 | 0.19 | 加入 |
| 羅麗芬-KY (6666) | 13:30:00 | 41.80 | -1.80 | -4.13% | 46 | 43.40 | 41.65 | 1.75 | 加入 |
| 雅特力-KY (6907) | 14:30:00 | 174.00 | -7.50 | -4.13% | 912 | 182.00 | 173.00 | 9.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 556.00 | -24.00 | -4.14% | 25,079 | 565.00 | 522.00 | 43.00 | 加入 |
| 華洋精機 (6983) | 13:30:00 | 359.00 | -15.50 | -4.14% | 103 | 369.50 | 349.00 | 20.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 276.00 | -12.00 | -4.17% | 16,595 | 285.50 | 275.00 | 10.50 | 加入 |
| 邑 昇 (5291) | 13:30:00 | 59.30 | -2.60 | -4.20% | 372 | 61.60 | 58.70 | 2.90 | 加入 |
| 敘 豐 (3485) | 13:30:00 | 205.00 | -9.00 | -4.21% | 69 | 210.00 | 203.50 | 6.50 | 加入 |
| 有成精密 (4949) | 14:30:00 | 81.70 | -3.60 | -4.22% | 804 | 84.30 | 80.10 | 4.20 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1475.00 | -65.00 | -4.22% | 2,484 | 1535.00 | 1460.00 | 75.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2040.00 | -90.00 | -4.23% | 5,204 | 2145.00 | 2015.00 | 130.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |