
|
基金大戰開打1/共同基金「變身」主動式ETF搶灘台股 經理人操盤比績效(2025-03-14 06:00:00 周刊王)台灣2025年市「主動式ETF」掛牌元年,而在美國該類投資商品以流行十多年,著名的美國方舟伍德(Cathie Wood)詳全文 永豐金總座談股利政策 現金、股票比去年好( 今日新聞)
[公告] 聯強:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 正新:本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
[公告] 建大:本公司歐洲地區子公司進行組織架構調整( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢來美食 (1268) | 09:00:33 | 152.00 | +1.50 | +1.00% | 4 | 152.00 | 150.50 | 1.50 | 加入 |
正 新 (2105) | 09:40:49 | 50.80 | +0.50 | +0.99% | 615 | 51.10 | 50.70 | 0.40 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 09:41:29 | 23.43 | +0.23 | +0.99% | 451 | 23.43 | 23.30 | 0.13 | 加入 |
互盛電 (2433) | 09:37:11 | 51.10 | +0.50 | +0.99% | 27 | 51.20 | 50.80 | 0.40 | 加入 |
勝 一 (1773) | 09:37:39 | 154.00 | +1.50 | +0.98% | 45 | 154.00 | 153.00 | 1.00 | 加入 |
中 纖 (1718) | 09:41:28 | 7.22 | +0.07 | +0.98% | 665 | 7.25 | 7.16 | 0.09 | 加入 |
泰 碩 (3338) | 09:41:52 | 62.40 | +0.60 | +0.97% | 154 | 62.70 | 61.50 | 1.20 | 加入 |
合勤控 (3704) | 09:39:28 | 36.40 | +0.35 | +0.97% | 256 | 36.60 | 36.25 | 0.35 | 加入 |
圓 展 (3669) | 09:29:05 | 41.65 | +0.40 | +0.97% | 7 | 42.05 | 41.50 | 0.55 | 加入 |
元大寶滬深 (0061) | 09:41:37 | 19.79 | +0.19 | +0.97% | 109 | 19.79 | 19.67 | 0.12 | 加入 |
慶豐富 (9935) | 09:40:39 | 31.30 | +0.30 | +0.97% | 165 | 31.35 | 31.10 | 0.25 | 加入 |
聯 強 (2347) | 09:41:50 | 73.10 | +0.70 | +0.97% | 1,360 | 73.20 | 72.10 | 1.10 | 加入 |
華新科 (2492) | 09:38:03 | 94.30 | +0.90 | +0.96% | 193 | 94.50 | 93.60 | 0.90 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 09:41:56 | 52.50 | +0.50 | +0.96% | 494 | 53.20 | 52.20 | 1.00 | 加入 |
穩 得 (6761) | 09:40:41 | 105.50 | +1.00 | +0.96% | 374 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
新 巨 (2420) | 09:40:59 | 64.20 | +0.60 | +0.94% | 46 | 64.30 | 64.00 | 0.30 | 加入 |
富邦上証 (006205) | 09:41:19 | 33.83 | +0.31 | +0.92% | 113 | 33.83 | 33.53 | 0.30 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 09:22:55 | 9.86 | +0.09 | +0.92% | 5 | 9.86 | 9.77 | 0.09 | 加入 |
巨 路 (6192) | 09:42:00 | 110.00 | +1.00 | +0.92% | 60 | 111.00 | 109.00 | 2.00 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 09:22:42 | 44.15 | +0.40 | +0.91% | 12 | 44.30 | 44.15 | 0.15 | 加入 |
京城銀 (2809) | 09:37:50 | 49.70 | +0.45 | +0.91% | 485 | 49.95 | 49.50 | 0.45 | 加入 |
國泰金 (2882) | 09:41:51 | 66.50 | +0.60 | +0.91% | 2,516 | 66.90 | 66.50 | 0.40 | 加入 |
華南金 (2880) | 09:41:49 | 27.75 | +0.25 | +0.91% | 2,397 | 27.90 | 27.60 | 0.30 | 加入 |
杏 一 (4175) | 09:36:51 | 66.60 | +0.60 | +0.91% | 14 | 66.80 | 65.20 | 1.60 | 加入 |
慧洋-KY (2637) | 09:41:55 | 78.00 | +0.70 | +0.91% | 4,426 | 78.70 | 77.30 | 1.40 | 加入 |
意德士 (7556) | 09:36:52 | 168.00 | +1.50 | +0.90% | 3 | 168.00 | 166.00 | 2.00 | 加入 |
建 大 (2106) | 09:17:05 | 28.05 | +0.25 | +0.90% | 86 | 28.30 | 28.05 | 0.25 | 加入 |
佳 大 (2033) | 09:40:37 | 22.50 | +0.20 | +0.90% | 40 | 22.65 | 22.40 | 0.25 | 加入 |
志 聖 (2467) | 09:41:44 | 169.00 | +1.50 | +0.90% | 96 | 169.00 | 165.50 | 3.50 | 加入 |
彩 富 (5489) | 09:07:24 | 39.60 | +0.35 | +0.89% | 3 | 39.60 | 39.45 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |