請選擇您需要的分類報價:  
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中保科 (9917) 11:15:31 112.50 -0.50 -0.44% 264 113.50 112.00 1.50 加入
美利達 (9914) 11:16:16 68.20 -0.30 -0.44% 914 69.60 67.80 1.80 加入
櫻 花 (9911) 11:16:59 82.60 +0.30 +0.36% 88 83.00 82.10 0.90 加入
豐 泰 (9910) 11:16:35 68.90 -0.50 -0.72% 1,060 69.70 68.60 1.10 加入
大台北 (9908) 11:01:37 29.20 -0.05 -0.17% 83 29.30 29.20 0.10 加入
統一實 (9907) 11:15:37 15.90 -0.10 -0.63% 2,532 16.10 15.85 0.25 加入
欣巴巴 (9906) 11:16:55 32.60 +0.65 +2.03% 48 32.60 31.60 1.00 加入
大華金 (9905) 11:15:15 20.80 -0.05 -0.24% 16 20.90 20.75 0.15 加入
寶 成 (9904) 11:15:51 25.65 -0.45 -1.72% 12,577 26.20 25.65 0.55 加入
台 火 (9902) 11:11:05 13.75 -- -- 15 13.90 13.75 0.15 加入
元大納斯達克精選 (009820) 11:16:42 10.03 -0.03 -0.30% 12,847 10.07 10.02 0.05 加入
中信數據及電力 (009819) 11:16:47 9.97 -0.01 -0.10% 5,530 10.00 9.96 0.04 加入
華南永昌NASDAQxT (009818) 11:14:21 18.69 -0.04 -0.21% 572 18.73 18.68 0.05 加入
國泰日本不動產 (009817) 11:15:17 8.95 -0.04 -0.44% 3,303 8.99 8.92 0.07 加入
凱基台灣TOP50 (009816) 11:17:01 13.36 -0.05 -0.37% 79,258 13.50 13.34 0.16 加入
大華美國MAG7+ (009815) 11:15:27 11.12 -0.05 -0.45% 3,109 11.16 11.10 0.06 加入
富邦標普500 (009814) 11:15:00 10.83 -0.02 -0.18% 705 10.85 10.82 0.03 加入
貝萊德標普卓越50 (009813) 11:16:38 11.27 -0.05 -0.44% 1,243 11.31 11.27 0.04 加入
野村日本東證 (009812) 11:10:52 11.80 -0.21 -1.75% 476 11.94 11.80 0.14 加入
統一美國50 (009811) 11:16:44 12.77 -0.03 -0.23% 1,451 12.81 12.76 0.05 加入
玉山全球藍籌100 (009810) 11:15:35 20.57 -0.08 -0.39% 435 20.67 20.57 0.10 加入
富邦淨零ESG50 (009809) 11:16:27 14.95 -0.12 -0.80% 250 15.11 14.95 0.16 加入
台新標普科技精選 (009807) 10:47:22 15.57 +0.06 +0.39% 21 15.61 15.55 0.06 加入
台新標普500 (009806) 11:12:47 12.95 -0.05 -0.38% 23 13.00 12.95 0.05 加入
新光美國電力基建 (009805) 11:16:06 16.21 -0.09 -0.55% 4,195 16.29 16.20 0.09 加入
聯邦台精彩50 (009804) 11:15:22 20.13 -0.08 -0.40% 367 20.30 20.12 0.18 加入
玉山市值動能50 (009803) 11:14:08 19.19 -0.09 -0.47% 905 19.41 19.19 0.22 加入
富邦旗艦50 (009802) 11:16:39 16.77 +0.02 +0.12% 3,853 17.08 16.75 0.33 加入
鈺齊-KY (9802) 11:16:23 75.80 -1.20 -1.56% 570 77.00 75.70 1.30 加入
中信美國創新科技 (009801) 11:11:39 11.87 -0.04 -0.34% 1,502 11.91 11.85 0.06 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 1877 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 76544.29 -410.46 -0.53%
以太幣ETH 2104.93 -23.60 -1.11%
瑞波幣XRP 1.35 -0.04 -2.82%
比特幣現金BCH 369.16 -9.35 -2.47%
萊特幣LTC 53.60 -0.71 -1.31%
卡達幣ADA 0.246971 0.00 -1.74%
波場幣TRX 0.355820 0.00 0.11%
恆星幣XLM 0.142471 0.00 -3.15%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。