
|
|
[公告] 瑞儀:公告本公司高雄前鎮科技產業園區「先進技術研發中心」一年內累積金額達五億元以上(補充公告)(2026-01-28 18:28:25 公開資訊觀測站)第20款1.契約種類:租地委建2.事實發生日:114/4/17~115/1/283.董事會通過日期: 民國115年1月1詳全文 [公告] 宏碩系統:公告本公司董事會通過認列補償損失( 公開資訊觀測站)
[公告] 寶綠特-KY:(更正114/03/27公告)對子公司寶綠特資源再生科技股份有限公司之背書保證金額符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款及第四款之規定( 公開資訊觀測站)
川普突提升南韓關稅!賴清德示警藍白這事( 今日新聞)
星星電力攜手中部電力 儲能保險商品登日本市場( 中央社)
|
現股當沖| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 虹 (6937) | 14:30:00 | 218.50 | -2.50 | -1.13% | 320 | 225.00 | 217.00 | 8.00 | 加入 |
| 永鴻生技 (6936) | 13:23:57 | 35.80 | -0.10 | -0.28% | 58 | 36.10 | 35.80 | 0.30 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 142.50 | -1.00 | -0.70% | 127 | 146.50 | 142.50 | 4.00 | 加入 |
| 青松健康 (6931) | 13:30:00 | 58.00 | +1.90 | +3.39% | 1,757 | 61.50 | 57.00 | 4.50 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 13:30:00 | 53.60 | -1.00 | -1.83% | 132 | 55.20 | 53.30 | 1.90 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 14:30:00 | 90.50 | +0.30 | +0.33% | 80 | 91.10 | 89.50 | 1.60 | 加入 |
| 中 台 (6923) | 13:30:00 | 96.90 | -0.10 | -0.10% | 265 | 98.00 | 96.10 | 1.90 | 加入 |
| 宸 曜 (6922) | 13:30:00 | 165.50 | +2.00 | +1.22% | 48 | 167.50 | 165.00 | 2.50 | 加入 |
| 康霈* (6919) | 14:30:00 | 164.50 | -1.50 | -0.90% | 5,366 | 167.00 | 161.50 | 5.50 | 加入 |
| 愛派司 (6918) | 13:30:00 | 80.90 | +0.30 | +0.37% | 18 | 81.90 | 80.60 | 1.30 | 加入 |
| 華 凌 (6916) | 13:30:00 | 18.45 | -0.25 | -1.34% | 84 | 19.00 | 18.45 | 0.55 | 加入 |
| 阜爾運通 (6914) | 13:30:00 | 143.00 | -- | -- | 107 | 143.00 | 142.00 | 1.00 | 加入 |
| 鴻 呈 (6913) | 13:30:00 | 119.50 | +0.50 | +0.42% | 156 | 122.00 | 118.50 | 3.50 | 加入 |
| 創 控 (6909) | 14:30:00 | 44.90 | +0.25 | +0.56% | 562 | 46.65 | 44.75 | 1.90 | 加入 |
| 現觀科 (6906) | 13:30:00 | 79.10 | -1.70 | -2.10% | 20 | 80.00 | 79.00 | 1.00 | 加入 |
| 伯 鑫 (6904) | 13:30:00 | 130.50 | +2.50 | +1.95% | 87 | 135.00 | 129.00 | 6.00 | 加入 |
| 巨 漢 (6903) | 14:30:00 | 276.00 | +13.00 | +4.94% | 1,694 | 283.50 | 263.00 | 20.50 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 13:30:00 | 79.90 | +0.20 | +0.25% | 53 | 80.30 | 78.70 | 1.60 | 加入 |
| 鑽石投資 (6901) | 13:30:00 | 17.70 | -0.95 | -5.09% | 1,406 | 19.15 | 17.60 | 1.55 | 加入 |
| 創為精密 (6899) | 12:51:18 | 53.00 | -0.70 | -1.30% | 1 | 53.00 | 53.00 | -- | 加入 |
| 宏碩系統 (6895) | 13:30:00 | 193.50 | +0.50 | +0.26% | 98 | 196.50 | 192.00 | 4.50 | 加入 |
| 衛司特 (6894) | 13:30:00 | 234.00 | -3.00 | -1.27% | 109 | 238.00 | 232.50 | 5.50 | 加入 |
| 來億-KY (6890) | 13:30:00 | 234.50 | -7.50 | -3.10% | 1,010 | 245.50 | 233.50 | 12.00 | 加入 |
| 寶綠特-KY (6887) | 13:30:00 | 62.50 | +1.20 | +1.96% | 8 | 62.50 | 60.20 | 2.30 | 加入 |
| 全福生技 (6885) | 13:30:00 | 27.35 | -0.55 | -1.97% | 574 | 28.45 | 27.20 | 1.25 | 加入 |
| 鏵友益 (6877) | 13:30:00 | 90.00 | +0.70 | +0.78% | 235 | 90.80 | 88.40 | 2.40 | 加入 |
| 倍 力 (6874) | 13:30:00 | 64.70 | -1.30 | -1.97% | 46 | 66.00 | 64.50 | 1.50 | 加入 |
| 泓德能源 (6873) | 13:30:00 | 117.50 | +1.50 | +1.29% | 582 | 117.50 | 114.50 | 3.00 | 加入 |
| 騰 雲 (6870) | 13:30:00 | 198.00 | -4.00 | -1.98% | 76 | 204.00 | 198.00 | 6.00 | 加入 |
| 雲豹能源 (6869) | 14:30:00 | 119.50 | +3.50 | +3.02% | 1,968 | 119.50 | 113.00 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |