
|
除權除息
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
| 日期 | 公司 | 現金股利 | 盈餘配股▲ | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 力 致(3483) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-03 | 維 熹(3501) | 2.0000 | |||||
| 2026-07-29 | 聚 積(3527) | 1.0000 | |||||
| 2026-08-06 | 亞帝歐(3516) | 0.2000 | |||||
| 2026-08-04 | 嘉 澤(3533) | 34.9343 | |||||
| 2026-07-29 | 曜 越(3540) | 0.2573 | |||||
| 2026-07-29 | 堡 達(3537) | 2.0000 | |||||
| 2026-08-26 | 台 視(8329) | 0.7500 | |||||
| 2026-07-30 | 綠 意(2596) | 1.5000 | |||||
| 2026-08-12 | 宏 致(3605) | 1.5720 | |||||
| 2026-07-29 | 弘 塑(3131) | 46.0844 | |||||
| 2026-08-11 | 皇 將(4744) | 1.0000 | |||||
| 2026-07-30 | 事欣科(4916) | 0.4985 | |||||
| 2026-07-29 | 嘉 彰(4942) | 2.0000 | |||||
| 2026-07-30 | 宇 隆(2233) | 3.9999 | |||||
| 2026-08-03 | 湧 德(3689) | 3.6483 | |||||
| 2026-08-27 | 昭 輝(1339) | 2.5000 | |||||
| 2026-09-01 | 和康生(1783) | 1.9995 | |||||
| 2026-08-17 | 銘旺實(4432) | 0.4000 | |||||
| 2026-09-01 | 大 江(8436) | 6.0000 | |||||
| 2026-07-30 | 辛 耘(3583) | 5.7476 | |||||
| 2026-07-30 | 敘 豐(3485) | 4.5000 | |||||
| 2026-07-29 | 晶 焱(6411) | 2.2160 | |||||
| 2026-08-04 | 韋 僑(6417) | 2.4000 | |||||
| 2026-07-30 | 長 亨(4546) | 1.0000 | |||||
| 2026-07-30 | 智伸科(4551) | 4.2000 | |||||
| 2026-08-18 | 今展科(6432) | 1.1633 | |||||
| 2026-07-31 | 宇 智(6470) | 2.5000 | |||||
| 2026-07-31 | 保 瑞(6472) | 10.0000 | |||||
| 2026-08-13 | 點 序(6485) | 0.4782 | |||||
| 2026-08-07 | 晶 碩(6491) | 10.0000 | |||||
| 2026-09-02 | 廣 越(4438) | 2.3000 | |||||
| 2026-08-10 | 東哥遊艇(8478) | 6.5000 | |||||
| 2026-07-30 | 雲 品(2748) | 1.7500 | |||||
| 2026-08-03 | 宏 偉(4565) | 6.0000 | |||||
| 2026-08-05 | 廣 化(5297) | 0.2960 | |||||
| 2026-08-27 | 萬年清(6624) | 0.2800 | |||||
| 2026-08-07 | 樂斯科(6662) | 1.5500 | |||||
| 2026-08-10 | 鑫創電子(6680) | 0.0000 | 0.2994 | ||||
| 2026-07-29 | 伊雲谷(6689) | 2.0000 | |||||
| 2026-08-11 | 捷流閥業(4580) | 4.0000 | |||||
| 2026-07-29 | 傑智環境(6723) | 2.5000 | |||||
| 2026-08-04 | 上 洋(6728) | 6.5000 | |||||
| 2026-08-13 | 亞洲藏壽司(2754) | 1.0000 | |||||
| 2026-08-04 | 安普新(6743) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-04 | 冠 亞(6758) | 1.0000 | |||||
| 2026-08-25 | 光晟生技(7561) | 0.9500 | |||||
| 2026-07-30 | 晨暉生技(1271) | 0.7825 | |||||
| 2026-07-30 | 君 帆(4584) | 2.0000 | |||||
| 2026-08-10 | 雲豹能源(6869) | 2.0000 | |||||
| 2026-07-30 | 欣新網(2949) | 2.0309 | |||||
| 2026-08-05 | 矽科宏晟(6725) | 7.0000 | |||||
| 2026-08-11 | 日盛台駿(6958) | 0.0000 | 0.5024 | ||||
| 2026-07-30 | 全家餐飲(7708) | 5.5000 | |||||
| 2026-08-05 | 博 弘(6997) | 4.6000 | |||||
| 2026-08-06 | 傑 生(4570) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-10 | 金利食安(7743) | 0.5000 | |||||
| 2026-07-29 | 星 亞(7753) | 1.5000 | |||||
| 2026-07-30 | 鴻 勁(7769) | 64.9902 | |||||
| 2026-07-30 | 捷創科技(7810) | 5.0000 | |||||
| 2026-07-31 | 啟新生(7837) | 2.3367 | |||||
| 2026-07-31 | 聖 育(7868) | 2.3000 | |||||
| 2026-07-30 | 聯剛科技(7870) | 2.1000 | |||||
| 2026-08-04 | 海利普(7877) | 2.0000 | |||||
| 2026-08-03 | 天明製藥(6659) | 0.4558 | |||||
| 2026-07-30 | 宏于電機(7869) | 7.0000 | |||||
| 2026-07-31 | 騰 勢(7889) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-11 | 景 美(7899) | 0.9428 | |||||
| 2026-08-17 | 新聿科(7912) | 0.5000 | |||||
| 2026-08-03 | 禾 蒼(7919) | 1.0000 | |||||
| 2026-08-06 | 豐祥-KY(5288) | 6.5029 | |||||
| 2026-08-04 | 佐登-KY(4190) | 0.4999 | |||||
| 2026-07-31 | 波力-KY(8467) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-26 | 威宏-KY(8442) | 3.0000 | |||||
| 2026-08-10 | 鑫聯大投控(3709) | 2.1565 | |||||
| 2026-08-12 | 光隆甲特(8916A) | 2.6514 | |||||
| 2026-08-06 | 數泓科(6855) | 5.5000 | |||||
| 2026-08-18 | 和 迅(6986) | 0.1941 | |||||
| 2026-07-31 | 凱基A級公司債(00950B) | 0.0630 | |||||
| 2026-07-31 | 大華投等美債15Y+(00959B) | 0.0480 | |||||
| 2026-07-31 | 統一ESG投等債15+(00966B) | 0.0680 | |||||
| 2026-07-31 | 大華優利美公債20(00983B) | 0.0630 | |||||
| 2026-07-31 | 大華優利美A債15(00984B) | 0.0810 | |||||
| 2026-07-31 | FT金融債10+(00986B) | 0.0420 | |||||
| 2026-08-12 | 光隆精密-KY(4581) | 3.0000 | |||||
| 2026-07-29 | 中租-KY甲特(5871A) | 4.1794 | |||||
| 2026-08-04 | 海悅甲特(2348A) | 1.6000 | |||||
| 2026-08-12 | 六方科-KY(4569) | 3.2500 | |||||
| 2026-08-06 | 世界健身-KY(2762) | 3.6369 | |||||
| 2026-07-31 | 統一台灣高息動能(00939) | 0.1250 | |||||
| 2026-08-11 | 元大台灣價值高息(00940) | 0.0500 | |||||
| 2026-08-04 | 群益科技高息成長(00946) | 0.0580 | |||||
| 2026-08-03 | 裕慶-KY(6957) | 9.1044 | |||||
| 2026-08-04 | 群益優選非投等債(00953B) | 0.0610 | |||||
| 2026-07-30 | 奕力-KY(6962) | 1.0000 | |||||
| 2026-08-04 | 群益ESG投等債0-5(00985B) | 0.0530 | |||||
| 2026-07-31 | 主動聯博全球非投(00984D) | 0.0850 | |||||
| 2026-08-05 | 主動國泰動能高息(00400A) | 0.1200 | |||||
| 2026-07-31 | 主動中信台灣收益(00406A) | 0.1280 | |||||
| 2026-07-29 | 高雄銀(2836) | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | |||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |