
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 台新新光金 (2887) | 15,635 | 31.60 | -0.25 | -0.78% | 31.95 | 31.30 | 加入 |
| 51 | 寶 成 (9904) | 11,580 | 25.70 | -0.25 | -0.96% | 25.95 | 25.65 | 加入 |
| 53 | 臺企銀 (2834) | 10,430 | 17.75 | -0.25 | -1.39% | 17.95 | 17.75 | 加入 |
| 100 | 彰 銀 (2801) | 4,791 | 23.25 | -0.25 | -1.06% | 23.50 | 23.20 | 加入 |
| 101 | 台 亞 (2340) | 4,786 | 38.95 | -0.25 | -0.64% | 40.25 | 38.35 | 加入 |
| 128 | 合庫金 (5880) | 3,729 | 24.85 | -0.25 | -1.00% | 25.05 | 24.80 | 加入 |
| 150 | 遠東新 (1402) | 2,640 | 28.35 | -0.25 | -0.87% | 28.80 | 28.30 | 加入 |
| 54 | 中信金 (2891) | 10,299 | 70.30 | -0.30 | -0.42% | 71.00 | 70.00 | 加入 |
| 85 | 第一金 (2892) | 5,844 | 32.55 | -0.30 | -0.91% | 32.95 | 32.50 | 加入 |
| 140 | 長華* (8070) | 2,987 | 56.20 | -0.30 | -0.53% | 56.40 | 54.60 | 加入 |
| 108 | 中 環 (2323) | 4,113 | 11.05 | -0.40 | -3.49% | 11.45 | 11.00 | 加入 |
| 61 | 玉山金 (2884) | 9,379 | 35.00 | -0.45 | -1.27% | 35.35 | 34.95 | 加入 |
| 148 | 星宇航空 (2646) | 2,752 | 21.50 | -0.45 | -2.05% | 21.95 | 21.45 | 加入 |
| 16 | 彩 晶 (6116) | 33,501 | 19.00 | -0.50 | -2.56% | 19.55 | 18.55 | 加入 |
| 20 | 華 航 (2610) | 26,117 | 23.70 | -0.50 | -2.07% | 24.25 | 23.60 | 加入 |
| 116 | 嘉 晶 (3016) | 4,018 | 133.00 | -0.50 | -0.37% | 139.00 | 132.50 | 加入 |
| 122 | 遠 傳 (4904) | 3,897 | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 108.50 | 106.00 | 加入 |
| 131 | 國 碩 (2406) | 3,611 | 34.95 | -0.55 | -1.55% | 35.60 | 34.45 | 加入 |
| 74 | 新 纖 (1409) | 7,252 | 26.45 | -0.60 | -2.22% | 27.45 | 26.30 | 加入 |
| 76 | 兆豐金 (2886) | 6,994 | 46.05 | -0.60 | -1.29% | 46.40 | 45.55 | 加入 |
| 75 | 永豐金 (2890) | 7,224 | 39.30 | -0.65 | -1.63% | 39.85 | 39.25 | 加入 |
| 33 | 元大高股息 (0056) | 16,013 | 52.50 | -0.70 | -1.32% | 52.95 | 52.40 | 加入 |
| 63 | 大 同 (2371) | 9,069 | 26.60 | -0.70 | -2.56% | 27.35 | 26.55 | 加入 |
| 77 | 陽 明 (2609) | 6,930 | 50.60 | -0.80 | -1.56% | 51.40 | 50.50 | 加入 |
| 98 | 元大金 (2885) | 4,848 | 65.90 | -0.80 | -1.20% | 66.30 | 65.70 | 加入 |
| 10 | 台 玻 (1802) | 44,765 | 68.70 | -0.90 | -1.29% | 71.90 | 67.50 | 加入 |
| 112 | 華南金 (2880) | 4,030 | 37.10 | -0.90 | -2.37% | 37.75 | 36.90 | 加入 |
| 133 | 普 安 (2495) | 3,454 | 52.60 | -0.90 | -1.68% | 53.90 | 52.50 | 加入 |
| 50 | 宏 碁 (2353) | 11,686 | 32.80 | -1.00 | -2.96% | 33.55 | 32.80 | 加入 |
| 55 | 華 新 (1605) | 10,171 | 36.70 | -1.00 | -2.65% | 37.60 | 36.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |