
即時排行| 排行 | 股票 | 成交值 (億)▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 台 虹 (8039) | 10.15 | 92.30 | +1.90 | +2.10% | 92.60 | 90.00 | 加入 |
| 92 | 川 湖 (2059) | 9.96 | 3690.00 | -20.00 | -0.54% | 3745.00 | 3665.00 | 加入 |
| 93 | 環 科 (2413) | 9.61 | 42.55 | +3.85 | +9.95% | 42.55 | 38.70 | 加入 |
| 94 | 富邦科技 (0052) | 9.55 | 36.89 | +0.34 | +0.93% | 36.91 | 36.70 | 加入 |
| 95 | 元大金 (2885) | 9.36 | 40.00 | -0.10 | -0.25% | 40.30 | 39.65 | 加入 |
| 96 | 全 新 (2455) | 9.22 | 156.50 | +2.00 | +1.29% | 158.00 | 153.50 | 加入 |
| 97 | 今國光 (6209) | 9.22 | 67.80 | +1.60 | +2.42% | 68.60 | 65.80 | 加入 |
| 98 | 昇陽半導體 (8028) | 8.98 | 172.50 | -3.00 | -1.71% | 176.00 | 172.00 | 加入 |
| 99 | 康霈* (6919) | 8.69 | 161.50 | +4.00 | +2.54% | 166.50 | 161.00 | 加入 |
| 100 | 微 星 (2377) | 8.19 | 96.20 | -1.80 | -1.84% | 98.60 | 96.00 | 加入 |
| 101 | 兆 赫 (2485) | 7.90 | 28.20 | -0.50 | -1.74% | 29.30 | 27.70 | 加入 |
| 102 | 和 碩 (4938) | 7.82 | 68.70 | -0.70 | -1.01% | 69.50 | 68.20 | 加入 |
| 103 | 牧 德 (3563) | 7.76 | 500.00 | +4.00 | +0.81% | 518.00 | 496.50 | 加入 |
| 104 | 建 準 (2421) | 7.69 | 161.00 | +3.00 | +1.90% | 163.00 | 157.00 | 加入 |
| 105 | 宇 瞻 (8271) | 7.56 | 100.50 | +0.50 | +0.50% | 103.00 | 100.00 | 加入 |
| 106 | 玉晶光 (3406) | 7.43 | 430.50 | +5.00 | +1.18% | 435.00 | 421.00 | 加入 |
| 107 | 長榮航太 (2645) | 7.42 | 147.50 | +1.00 | +0.68% | 150.00 | 146.00 | 加入 |
| 108 | 泰鼎-KY (4927) | 7.32 | 35.25 | +1.05 | +3.07% | 35.90 | 34.05 | 加入 |
| 109 | 瑞 昱 (2379) | 7.17 | 485.50 | -5.00 | -1.02% | 492.00 | 485.50 | 加入 |
| 110 | 兆聯實業 (6944) | 7.08 | 710.00 | +25.00 | +3.65% | 719.00 | 685.00 | 加入 |
| 111 | 雷 虎 (8033) | 6.65 | 146.00 | +1.00 | +0.69% | 146.00 | 141.00 | 加入 |
| 112 | 中 砂 (1560) | 6.55 | 375.00 | +4.00 | +1.08% | 377.50 | 368.50 | 加入 |
| 113 | 億 光 (2393) | 6.50 | 53.70 | -1.00 | -1.83% | 55.00 | 53.10 | 加入 |
| 114 | 元 晶 (6443) | 6.37 | 29.10 | +2.30 | +8.58% | 29.30 | 27.10 | 加入 |
| 115 | 聯 強 (2347) | 6.28 | 57.60 | -0.70 | -1.20% | 58.60 | 57.60 | 加入 |
| 116 | 大 同 (2371) | 6.28 | 31.90 | +0.35 | +1.11% | 32.05 | 31.55 | 加入 |
| 117 | 國精化 (4722) | 6.25 | 185.00 | -0.50 | -0.27% | 190.00 | 182.50 | 加入 |
| 118 | 帆 宣 (6196) | 6.24 | 274.50 | +2.00 | +0.73% | 278.50 | 270.50 | 加入 |
| 119 | 強 茂 (2481) | 6.19 | 80.40 | -1.10 | -1.35% | 82.00 | 80.30 | 加入 |
| 120 | 祥 碩 (5269) | 5.89 | 1160.00 | +10.00 | +0.87% | 1165.00 | 1130.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |