
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 創 意 (3443) | 2465.00 | -25.00 | -1.00% | 2485.00 | 2455.00 | 128 | 加入 |
| 15 | 富世達 (6805) | 1390.00 | -15.00 | -1.07% | 1390.00 | 1355.00 | 540 | 加入 |
| 65 | 采 鈺 (6789) | 277.50 | -3.00 | -1.07% | 280.00 | 277.50 | 49 | 加入 |
| 22 | 漢 唐 (2404) | 989.00 | -11.00 | -1.10% | 993.00 | 988.00 | 218 | 加入 |
| 115 | 興 勤 (2428) | 175.00 | -2.00 | -1.13% | 177.00 | 175.00 | 38 | 加入 |
| 26 | 新 代 (7750) | 843.00 | -10.00 | -1.17% | 843.00 | 843.00 | 1 | 加入 |
| 64 | 廣 達 (2382) | 278.50 | -3.50 | -1.24% | 281.00 | 278.50 | 1,007 | 加入 |
| 139 | 天 鈺 (4961) | 150.00 | -2.00 | -1.32% | 151.50 | 149.50 | 126 | 加入 |
| 3 | 鴻 勁 (7769) | 3275.00 | -45.00 | -1.36% | 3310.00 | 3275.00 | 33 | 加入 |
| 53 | 鼎炫-KY (8499) | 320.00 | -4.50 | -1.39% | 324.50 | 319.50 | 9 | 加入 |
| 30 | 金像電 (2368) | 634.00 | -9.00 | -1.40% | 647.00 | 633.00 | 449 | 加入 |
| 117 | 華 懋 (5292) | 175.00 | -2.50 | -1.41% | 177.00 | 175.00 | 11 | 加入 |
| 86 | 鴻 海 (2317) | 235.00 | -3.50 | -1.47% | 237.50 | 235.00 | 4,586 | 加入 |
| 126 | 勝 一 (1773) | 166.50 | -2.50 | -1.48% | 169.00 | 166.50 | 355 | 加入 |
| 27 | 華 城 (1519) | 743.00 | -12.00 | -1.59% | 752.00 | 743.00 | 328 | 加入 |
| 136 | 全 新 (2455) | 151.50 | -2.50 | -1.62% | 153.00 | 151.00 | 501 | 加入 |
| 84 | 上 品 (4770) | 239.00 | -4.00 | -1.65% | 241.50 | 239.00 | 22 | 加入 |
| 113 | 三集瑞-KY (6862) | 176.50 | -3.00 | -1.67% | 179.50 | 176.50 | 18 | 加入 |
| 90 | 新日興 (3376) | 219.00 | -4.00 | -1.79% | 224.50 | 218.50 | 834 | 加入 |
| 71 | 京元電子 (2449) | 261.50 | -5.00 | -1.88% | 264.50 | 261.00 | 1,790 | 加入 |
| 40 | 意騰-KY (7749) | 462.50 | -9.00 | -1.91% | 464.50 | 459.00 | 36 | 加入 |
| 45 | 聯 詠 (3034) | 394.00 | -8.00 | -1.99% | 398.50 | 392.00 | 602 | 加入 |
| 150 | 亞 光 (3019) | 145.00 | -3.00 | -2.03% | 146.50 | 144.00 | 1,153 | 加入 |
| 50 | 辛 耘 (3583) | 342.00 | -8.50 | -2.43% | 347.50 | 342.00 | 93 | 加入 |
| 73 | 志 聖 (2467) | 256.50 | -6.50 | -2.47% | 260.50 | 256.00 | 253 | 加入 |
| 5 | 穎 崴 (6515) | 3215.00 | -90.00 | -2.72% | 3300.00 | 3190.00 | 116 | 加入 |
| 59 | 帆 宣 (6196) | 295.00 | -9.50 | -3.12% | 300.00 | 295.00 | 356 | 加入 |
| 123 | 國精化 (4722) | 169.00 | -5.50 | -3.15% | 172.00 | 167.00 | 543 | 加入 |
| 99 | 碩 天 (3617) | 197.00 | -7.00 | -3.43% | 203.00 | 197.00 | 87 | 加入 |
| 24 | 勤 誠 (8210) | 934.00 | -41.00 | -4.21% | 969.00 | 923.00 | 662 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |