
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 天 瀚 (6225) | +2.97% | 19.05 | +0.55 | 19.80 | 19.05 | 11 | 加入 |
| 120 | 遠雄來 (2712) | +3.26% | 17.40 | +0.55 | 17.40 | 17.00 | 35 | 加入 |
| 62 | 康控-KY (4943) | +7.35% | 10.95 | +0.75 | 10.95 | 10.80 | 55 | 加入 |
| 71 | 宏碁遊戲-創 (6908) | +6.81% | 41.55 | +2.65 | 42.70 | 40.10 | 81 | 加入 |
| 47 | 榮惠-KY創 (6924) | +9.07% | 89.00 | +7.40 | 89.70 | 81.70 | 87 | 加入 |
| 140 | 華勝-KY (2248) | +2.84% | 54.30 | +1.50 | 55.90 | 54.00 | 107 | 加入 |
| 52 | 嘉雨思-創 (6921) | +8.16% | 86.20 | +6.50 | 87.00 | 80.00 | 120 | 加入 |
| 111 | 尼得科超眾 (6230) | +3.87% | 161.00 | +6.00 | 165.00 | 156.00 | 216 | 加入 |
| 122 | 利 勤 (4426) | +3.24% | 8.92 | +0.28 | 8.95 | 8.60 | 230 | 加入 |
| 150 | 百 容 (2483) | +2.68% | 22.95 | +0.60 | 23.25 | 22.20 | 236 | 加入 |
| 116 | 鼎固-KY (2923) | +3.51% | 28.00 | +0.95 | 28.30 | 25.80 | 248 | 加入 |
| 135 | 翔 耀 (2438) | +2.98% | 22.45 | +0.65 | 22.80 | 21.80 | 261 | 加入 |
| 17 | 汎 銓 (6830) | +9.94% | 885.00 | +80.00 | 885.00 | 847.00 | 278 | 加入 |
| 145 | 喬 鼎 (3057) | +2.76% | 18.60 | +0.50 | 19.00 | 18.20 | 415 | 加入 |
| 66 | 大東電 (1623) | +7.16% | 209.50 | +14.00 | 209.50 | 192.00 | 444 | 加入 |
| 11 | 台 揚 (2314) | +9.96% | 15.45 | +1.40 | 15.45 | 14.10 | 448 | 加入 |
| 134 | 微矽電子-創 (8162) | +2.98% | 43.15 | +1.25 | 44.10 | 41.95 | 468 | 加入 |
| 94 | 穎 崴 (6515) | +4.94% | 10305.00 | +485.00 | 10675.00 | 9950.00 | 488 | 加入 |
| 146 | 譁 裕 (3419) | +2.76% | 14.90 | +0.40 | 15.00 | 14.50 | 491 | 加入 |
| 149 | 安 馳 (3528) | +2.70% | 72.30 | +1.90 | 73.00 | 70.40 | 497 | 加入 |
| 50 | 新 代 (7750) | +8.38% | 1810.00 | +140.00 | 1810.00 | 1670.00 | 532 | 加入 |
| 30 | 晟 鈦 (3229) | +9.84% | 30.70 | +2.75 | 30.70 | 30.70 | 543 | 加入 |
| 49 | 吉祥全 (2491) | +8.63% | 17.00 | +1.35 | 17.00 | 15.50 | 574 | 加入 |
| 8 | 中揚光 (6668) | +9.97% | 38.60 | +3.50 | 38.60 | 37.90 | 610 | 加入 |
| 101 | 界 霖 (5285) | +4.23% | 54.20 | +2.20 | 55.90 | 52.10 | 666 | 加入 |
| 73 | 淳 安 (6283) | +6.79% | 23.60 | +1.50 | 23.60 | 22.15 | 670 | 加入 |
| 96 | 谷 崧 (3607) | +4.73% | 15.50 | +0.70 | 15.50 | 14.45 | 712 | 加入 |
| 124 | 六 福 (2705) | +3.23% | 17.60 | +0.55 | 17.80 | 17.00 | 713 | 加入 |
| 133 | 瑞 鼎 (3592) | +3.01% | 239.50 | +7.00 | 239.50 | 231.50 | 748 | 加入 |
| 48 | 中 台 (6923) | +8.80% | 82.80 | +6.70 | 83.60 | 76.20 | 804 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |