
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 穎 崴 (6515) | +4.94% | 10305.00 | +485.00 | 10675.00 | 9950.00 | 488 | 加入 |
| 102 | 健 策 (3653) | +4.22% | 4565.00 | +185.00 | 4720.00 | 4375.00 | 1,335 | 加入 |
| 95 | 鴻 勁 (7769) | +4.77% | 4500.00 | +205.00 | 4525.00 | 4335.00 | 1,748 | 加入 |
| 141 | 緯 穎 (6669) | +2.84% | 3805.00 | +105.00 | 3915.00 | 3755.00 | 2,634 | 加入 |
| 83 | 川 湖 (2059) | +5.66% | 3640.00 | +195.00 | 3640.00 | 3440.00 | 920 | 加入 |
| 1 | 致 茂 (2360) | +10.00% | 2255.00 | +205.00 | 2255.00 | 2000.00 | 5,101 | 加入 |
| 113 | 光 聖 (6442) | +3.86% | 2155.00 | +80.00 | 2215.00 | 2110.00 | 4,677 | 加入 |
| 50 | 新 代 (7750) | +8.38% | 1810.00 | +140.00 | 1810.00 | 1670.00 | 532 | 加入 |
| 44 | 高 力 (8996) | +9.42% | 1220.00 | +105.00 | 1220.00 | 1085.00 | 1,428 | 加入 |
| 41 | 漢 唐 (2404) | +9.63% | 1025.00 | +90.00 | 1025.00 | 919.00 | 10,540 | 加入 |
| 17 | 汎 銓 (6830) | +9.94% | 885.00 | +80.00 | 885.00 | 847.00 | 278 | 加入 |
| 54 | 辛 耘 (3583) | +7.95% | 760.00 | +56.00 | 774.00 | 698.00 | 1,984 | 加入 |
| 53 | 亞 翔 (6139) | +8.07% | 723.00 | +54.00 | 729.00 | 652.00 | 9,311 | 加入 |
| 25 | 愛普* (6531) | +9.90% | 644.00 | +58.00 | 644.00 | 591.00 | 8,071 | 加入 |
| 72 | 志 聖 (2467) | +6.80% | 550.00 | +35.00 | 560.00 | 507.00 | 1,025 | 加入 |
| 13 | 邁 科 (6831) | +9.95% | 475.00 | +43.00 | 475.00 | 435.00 | 1,614 | 加入 |
| 127 | 達興材料 (5234) | +3.14% | 443.00 | +13.50 | 451.50 | 421.00 | 1,190 | 加入 |
| 112 | 采 鈺 (6789) | +3.86% | 430.00 | +16.00 | 436.50 | 410.00 | 11,471 | 加入 |
| 5 | 尖 點 (8021) | +10.00% | 390.50 | +35.50 | 390.50 | 363.00 | 4,128 | 加入 |
| 64 | 聯 鈞 (3450) | +7.33% | 366.00 | +25.00 | 372.50 | 350.00 | 24,007 | 加入 |
| 128 | 研 華 (2395) | +3.10% | 366.00 | +11.00 | 372.00 | 359.50 | 5,200 | 加入 |
| 84 | 帆 宣 (6196) | +5.59% | 359.00 | +19.00 | 359.00 | 334.50 | 3,873 | 加入 |
| 22 | 德 律 (3030) | +9.90% | 338.50 | +30.50 | 338.50 | 308.50 | 6,873 | 加入 |
| 20 | 矽力*-KY (6415) | +9.92% | 332.50 | +30.00 | 332.50 | 306.00 | 15,832 | 加入 |
| 67 | 全 新 (2455) | +7.07% | 310.50 | +20.50 | 311.00 | 298.00 | 4,362 | 加入 |
| 99 | 上 銀 (2049) | +4.30% | 291.00 | +12.00 | 297.00 | 280.50 | 12,425 | 加入 |
| 16 | 臻鼎-KY (4958) | +9.94% | 282.00 | +25.50 | 282.00 | 258.00 | 42,119 | 加入 |
| 63 | 聯 茂 (6213) | +7.34% | 270.50 | +18.50 | 276.50 | 250.50 | 64,980 | 加入 |
| 133 | 瑞 鼎 (3592) | +3.01% | 239.50 | +7.00 | 239.50 | 231.50 | 748 | 加入 |
| 35 | 眾達-KY (4977) | +9.79% | 235.50 | +21.00 | 235.50 | 226.50 | 5,960 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |