
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華邦電 (2344) | 414,953 | 134.00 | +12.00 | +9.84% | 134.00 | 124.50 | 加入 |
| 2 | 聯 電 (2303) | 330,438 | 108.00 | +9.60 | +9.76% | 108.00 | 98.80 | 加入 |
| 3 | 旺 宏 (2337) | 316,398 | 169.00 | +1.00 | +0.60% | 178.50 | 165.00 | 加入 |
| 4 | 力積電 (6770) | 189,317 | 62.20 | +1.70 | +2.81% | 63.40 | 60.80 | 加入 |
| 5 | 南亞科 (2408) | 178,066 | 341.00 | +20.00 | +6.23% | 353.00 | 335.50 | 加入 |
| 6 | 微 星 (2377) | 97,937 | 117.00 | +1.50 | +1.30% | 124.00 | 116.50 | 加入 |
| 7 | 英業達 (2356) | 79,788 | 53.20 | +0.40 | +0.76% | 53.90 | 51.60 | 加入 |
| 8 | 華 新 (1605) | 67,920 | 35.60 | +0.40 | +1.14% | 36.70 | 34.60 | 加入 |
| 9 | 兆 赫 (2485) | 67,071 | 70.70 | +3.50 | +5.21% | 73.90 | 67.20 | 加入 |
| 10 | 華 通 (2313) | 65,727 | 245.50 | +8.50 | +3.59% | 253.00 | 239.50 | 加入 |
| 11 | 凱基金 (2883) | 58,719 | 22.10 | +0.15 | +0.68% | 22.90 | 22.10 | 加入 |
| 12 | 燿 華 (2367) | 57,583 | 65.00 | +3.80 | +6.21% | 66.90 | 62.10 | 加入 |
| 13 | 大成鋼 (2027) | 57,216 | 39.80 | +1.70 | +4.46% | 40.50 | 38.10 | 加入 |
| 14 | 元大台灣50 (0050) | 53,506 | 96.05 | +0.55 | +0.58% | 97.20 | 95.75 | 加入 |
| 15 | 景 碩 (3189) | 43,850 | 522.00 | +24.50 | +4.92% | 540.00 | 488.00 | 加入 |
| 16 | 長榮航 (2618) | 36,941 | 35.00 | +0.55 | +1.60% | 36.20 | 34.95 | 加入 |
| 17 | 矽 統 (2363) | 36,848 | 63.00 | +3.10 | +5.18% | 64.50 | 58.90 | 加入 |
| 18 | 敬 鵬 (2355) | 34,847 | 53.90 | +2.60 | +5.07% | 56.10 | 51.50 | 加入 |
| 19 | 元大高股息 (0056) | 34,538 | 45.15 | -- | -- | 45.65 | 45.15 | 加入 |
| 20 | 益 登 (3048) | 33,904 | 51.00 | +4.55 | +9.80% | 51.00 | 46.60 | 加入 |
| 21 | 達 邁 (3645) | 32,163 | 112.00 | +3.50 | +3.23% | 119.00 | 107.50 | 加入 |
| 22 | 台積電 (2330) | 31,691 | 2270.00 | +50.00 | +2.25% | 2270.00 | 2230.00 | 加入 |
| 23 | 正 文 (4906) | 31,207 | 39.15 | +1.15 | +3.03% | 41.20 | 38.35 | 加入 |
| 24 | 台 虹 (8039) | 30,946 | 149.50 | +11.50 | +8.33% | 151.50 | 141.00 | 加入 |
| 25 | 超 豐 (2441) | 29,101 | 101.00 | +3.70 | +3.80% | 104.00 | 97.00 | 加入 |
| 26 | 華新科 (2492) | 28,556 | 220.00 | +20.00 | +10.00% | 220.00 | 215.50 | 加入 |
| 27 | 日電貿 (3090) | 28,390 | 129.50 | +7.00 | +5.71% | 134.50 | 126.00 | 加入 |
| 28 | 威 健 (3033) | 27,407 | 46.40 | +3.45 | +8.03% | 46.75 | 43.30 | 加入 |
| 29 | 至 上 (8112) | 27,404 | 84.50 | +2.30 | +2.80% | 85.40 | 81.50 | 加入 |
| 30 | 遠東新 (1402) | 26,584 | 26.75 | -- | -- | 26.90 | 26.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |