排行 | 股票 | 成交張 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 泰鼎-KY (4927) | 1,354 | 37.00 | -1.00 | -2.63% | 38.10 | 36.90 | 加入 |
96 | 全 科 (3209) | 1,316 | 37.00 | -0.05 | -0.13% | 37.75 | 37.00 | 加入 |
14 | 光 鋐 (4956) | 15,525 | 36.30 | -0.20 | -0.55% | 39.85 | 35.95 | 加入 |
23 | 南亞科 (2408) | 10,014 | 35.85 | -0.80 | -2.18% | 37.25 | 35.85 | 加入 |
53 | 普 安 (2495) | 3,621 | 35.75 | -0.35 | -0.97% | 37.30 | 35.70 | 加入 |
66 | 中 櫃 (2613) | 2,584 | 34.70 | -0.70 | -1.98% | 35.20 | 34.55 | 加入 |
97 | 尖 點 (8021) | 1,309 | 34.25 | -0.45 | -1.30% | 35.25 | 34.25 | 加入 |
27 | 建 漢 (3062) | 8,955 | 33.60 | -0.10 | -0.30% | 34.40 | 33.45 | 加入 |
13 | 元大金 (2885) | 15,585 | 33.50 | -0.30 | -0.89% | 33.90 | 33.35 | 加入 |
107 | 仲 琦 (2419) | 1,104 | 32.70 | -0.15 | -0.46% | 33.40 | 32.55 | 加入 |
121 | 益 登 (3048) | 943 | 32.65 | -0.05 | -0.15% | 33.40 | 32.60 | 加入 |
139 | 台 航 (2617) | 585 | 32.45 | -0.10 | -0.31% | 32.65 | 32.30 | 加入 |
119 | 鴻 名 (3021) | 956 | 31.80 | -0.75 | -2.30% | 33.20 | 31.70 | 加入 |
122 | 榮 運 (2607) | 928 | 31.50 | -0.10 | -0.32% | 31.80 | 31.50 | 加入 |
32 | 映 泰 (2399) | 6,726 | 31.30 | -0.90 | -2.80% | 32.90 | 31.30 | 加入 |
65 | 東 台 (4526) | 2,607 | 31.20 | -0.20 | -0.64% | 32.25 | 31.20 | 加入 |
134 | 台 亞 (2340) | 677 | 30.85 | -0.45 | -1.44% | 31.80 | 30.85 | 加入 |
114 | 鋐寶科技 (6674) | 1,011 | 30.20 | -1.55 | -4.88% | 31.70 | 29.15 | 加入 |
124 | 銘旺科 (2429) | 897 | 29.60 | -0.70 | -2.31% | 31.50 | 29.60 | 加入 |
69 | 台灣高鐵 (2633) | 2,280 | 28.55 | -0.05 | -0.17% | 28.80 | 28.55 | 加入 |
30 | 新 興 (2605) | 6,974 | 27.70 | -0.50 | -1.77% | 28.20 | 27.70 | 加入 |
100 | 揚 智 (3041) | 1,257 | 27.65 | -0.65 | -2.30% | 29.35 | 27.65 | 加入 |
61 | 台 通 (8011) | 2,854 | 27.25 | -0.50 | -1.80% | 28.30 | 27.25 | 加入 |
108 | 統一證 (2855) | 1,098 | 26.80 | -0.10 | -0.37% | 27.20 | 26.80 | 加入 |
141 | 今 皓 (3011) | 540 | 25.90 | -0.10 | -0.38% | 26.30 | 25.70 | 加入 |
22 | 華南金 (2880) | 10,027 | 25.50 | -0.10 | -0.39% | 25.70 | 25.45 | 加入 |
104 | 遠 百 (2903) | 1,173 | 25.25 | -0.10 | -0.39% | 25.50 | 25.25 | 加入 |
132 | 台 橡 (2103) | 733 | 23.50 | -0.05 | -0.21% | 23.65 | 23.50 | 加入 |
36 | 億 泰 (1616) | 5,419 | 23.15 | -0.35 | -1.49% | 24.00 | 22.65 | 加入 |
148 | 國光生 (4142) | 474 | 22.20 | -0.15 | -0.67% | 22.50 | 22.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |