
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 高 力 (8996) | 79.56 | 1415.00 | -140.00 | -9.00% | 1510.00 | 1410.00 | 加入 |
| 4 | 國巨* (2327) | 363.41 | 1055.00 | -85.00 | -7.46% | 1125.00 | 1040.00 | 加入 |
| 67 | 欣 興 (3037) | 100.39 | 979.00 | -61.00 | -5.87% | 1015.00 | 978.00 | 加入 |
| 23 | 景 碩 (3189) | 164.29 | 830.00 | -56.00 | -6.32% | 857.00 | 816.00 | 加入 |
| 80 | 大 量 (3167) | 89.00 | 798.00 | -44.00 | -5.23% | 859.00 | 789.00 | 加入 |
| 3 | 華新科 (2492) | 428.95 | 561.00 | -42.00 | -6.97% | 595.00 | 561.00 | 加入 |
| 64 | 大立光 (3008) | 102.34 | 4295.00 | -35.00 | -0.81% | 4395.00 | 4250.00 | 加入 |
| 57 | 南 電 (8046) | 106.87 | 1145.00 | -30.00 | -2.55% | 1180.00 | 1110.00 | 加入 |
| 8 | 聯 策 (6658) | 252.05 | 231.50 | -25.50 | -9.92% | 260.00 | 231.50 | 加入 |
| 79 | 同欣電 (6271) | 89.77 | 264.00 | -23.50 | -8.17% | 280.00 | 260.00 | 加入 |
| 103 | 瑞 昱 (2379) | 69.88 | 811.00 | -18.00 | -2.17% | 838.00 | 801.00 | 加入 |
| 34 | 尖 點 (8021) | 131.34 | 544.00 | -17.00 | -3.03% | 584.00 | 531.00 | 加入 |
| 126 | 沛爾生醫-創 (6949) | 61.21 | 890.00 | -16.00 | -1.77% | 909.00 | 873.00 | 加入 |
| 11 | 凱 美 (2375) | 220.25 | 217.00 | -15.50 | -6.67% | 237.00 | 213.50 | 加入 |
| 54 | 南亞科 (2408) | 109.98 | 407.00 | -14.00 | -3.33% | 412.00 | 386.50 | 加入 |
| 31 | 鈺 邦 (6449) | 136.61 | 336.50 | -12.50 | -3.58% | 361.50 | 334.50 | 加入 |
| 94 | 矽 創 (8016) | 77.49 | 327.50 | -11.50 | -3.39% | 335.50 | 320.50 | 加入 |
| 52 | 聯 鈞 (3450) | 112.45 | 501.00 | -11.00 | -2.15% | 511.00 | 480.50 | 加入 |
| 19 | 盟 立 (2464) | 185.71 | 183.50 | -6.50 | -3.42% | 206.50 | 183.00 | 加入 |
| 56 | 華邦電 (2344) | 106.97 | 183.50 | -6.50 | -3.42% | 186.00 | 176.00 | 加入 |
| 74 | 松川精密 (7788) | 92.42 | 248.50 | -5.50 | -2.17% | 255.00 | 246.50 | 加入 |
| 20 | 臻鼎-KY (4958) | 182.44 | 598.00 | -5.00 | -0.83% | 601.00 | 582.00 | 加入 |
| 107 | 采 鈺 (6789) | 68.24 | 530.00 | -5.00 | -0.93% | 530.00 | 518.00 | 加入 |
| 45 | 楠梓電 (2316) | 118.88 | 214.00 | -4.00 | -1.83% | 215.00 | 210.00 | 加入 |
| 51 | 聚 鼎 (6224) | 113.05 | 80.90 | -4.00 | -4.71% | 85.60 | 77.20 | 加入 |
| 12 | 聯 電 (2303) | 215.30 | 165.50 | -3.50 | -2.07% | 168.00 | 158.00 | 加入 |
| 48 | 正 達 (3149) | 116.09 | 90.50 | -3.50 | -3.72% | 95.30 | 89.30 | 加入 |
| 55 | 鈞 寶 (6155) | 109.52 | 85.50 | -2.50 | -2.84% | 91.80 | 85.50 | 加入 |
| 111 | 微 星 (2377) | 66.86 | 143.00 | -2.50 | -1.72% | 147.00 | 141.00 | 加入 |
| 134 | 矽 統 (2363) | 58.75 | 71.10 | -2.40 | -3.27% | 72.90 | 70.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |